Kỳ mới nhất 12/11/2026: ĐB 43454
Quay trực tiếp 18h15 hằng ngày

XSMB 200 ngày - Sổ kết quả xổ số miền Bắc 200 ngày

Cập nhật lúc 18:43 12/11/2026 · Dữ liệu: Ban biên tập XSMB 30 Ngày

Sổ kết quả XSMB 200 ngày (từ 27/04/2026 đến 12/11/2026). Giải đặc biệt kỳ mới nhất ngày 12/11/2026 là 43454 (mã ĐB 14LC, 10LC, 2LC, 5LC, 11LC, 9LC). Cặp loto về nhiều nhất 200 ngày: 52 (76 lần), 34 (73 lần), 17 (70 lần), 83 (69 lần), 06 (68 lần). Lô gan lâu chưa về nhất: 15 (21 kỳ), 21 (17 kỳ), 66 (16 kỳ), 61 (15 kỳ), 42 (13 kỳ).

Sổ kết quả XSMB 200 ngày (dạng bảng gọn)

Bấm vào ngày để xem bảng kết quả đầy đủ 8 giải và mã đặc biệt của kỳ đó.

Sổ kết quả XSMB 200 ngày
NgàyThứĐBG1Loto (27 số, theo thứ tự giải)
12/11T5434542027654 76 09 63 89 69 53 03 81 96 01 20 91 07 32 92 01 24 85 25 36 72 92 48 27 33 99
11/11T4741299757929 79 60 80 49 93 46 06 72 71 60 05 76 68 94 78 04 24 88 97 14 93 10 51 34 12 95
10/11T3736832599283 92 01 18 41 89 06 94 23 35 89 00 39 68 70 57 14 50 94 47 68 93 07 14 00 83 56
09/11T2033723869672 96 10 90 75 04 51 31 12 83 81 77 26 58 88 20 88 25 96 53 72 86 32 92 59 52 83
08/11CN389268019026 90 38 01 56 59 17 70 07 28 97 32 05 04 28 04 45 96 79 44 08 82 51 47 87 89 41
07/11T7950146839614 96 08 11 77 56 90 62 04 14 99 63 60 00 57 71 34 23 26 73 63 53 62 86 16 12 43
06/11T6624770778277 82 10 87 22 13 29 72 06 34 19 84 34 28 78 06 99 19 69 64 74 52 52 93 70 78 73
05/11T5245024250002 00 23 56 81 35 30 49 93 19 34 71 07 33 52 83 94 30 44 40 34 94 67 63 53 03 16
04/11T4530460367546 75 64 86 46 48 87 40 76 83 87 84 26 17 02 59 67 17 24 90 88 62 17 79 13 35 92
03/11T3744469797146 71 24 55 86 94 13 10 90 11 16 47 90 94 01 71 50 14 94 65 56 51 14 00 13 98 34
02/11T2801292638129 81 62 24 83 99 37 22 34 11 43 10 64 09 25 53 97 79 72 88 45 33 95 76 64 06 17
01/11CN039173328817 88 37 40 06 98 24 17 49 62 87 26 52 69 09 40 74 06 07 79 81 11 89 54 16 03 91
31/10T7284575834857 48 64 97 44 04 08 24 14 28 40 70 64 70 34 51 36 97 55 20 46 32 47 78 53 31 46
30/10T6692598708159 81 63 53 52 06 42 04 03 14 23 37 70 12 60 47 33 65 71 75 57 36 24 94 77 48 25
29/10T5534014774501 45 88 37 05 92 17 06 25 81 52 34 00 27 85 23 84 52 49 51 59 26 69 96 49 18 55
28/10T4741751819075 90 31 68 39 73 08 41 27 88 48 83 50 61 28 17 85 52 75 61 01 97 49 58 30 05 41
27/10T3446918911691 16 73 01 85 69 34 24 76 72 93 79 28 19 32 66 93 69 96 34 47 86 07 19 41 91 06
26/10T2132218269721 97 64 28 25 97 26 10 89 76 23 44 38 13 35 31 47 47 34 50 04 43 94 92 66 69 82
25/10CN303281664328 43 45 82 81 59 81 65 63 39 22 25 01 29 53 76 98 24 16 64 21 02 86 52 94 82 67
24/10T7459325303032 30 91 85 76 60 05 11 14 88 19 84 56 25 59 00 03 66 68 94 35 91 79 86 57 27 49
23/10T6970671968867 88 40 63 37 50 16 14 11 96 40 22 78 01 64 95 14 42 72 24 53 00 21 70 16 53 03
22/10T5258141261314 13 37 05 74 54 12 66 97 43 31 56 46 61 64 20 91 56 98 15 59 99 32 75 17 82 21
21/10T4941637429163 91 98 45 08 35 18 53 59 90 64 47 73 61 96 95 57 49 72 42 41 62 68 42 62 94 08
20/10T3868099294109 41 32 11 37 55 73 70 57 70 21 95 61 75 02 97 44 63 24 56 03 44 66 77 90 06 32
19/10T2553903816690 66 40 89 96 37 50 34 74 71 08 44 75 95 28 75 06 86 60 58 58 74 23 04 83 55 35
18/10CN846423105342 53 18 14 19 20 11 03 85 35 32 37 48 95 07 54 31 16 69 13 05 26 42 44 04 67 10
17/10T7645382517738 77 34 52 17 37 97 42 71 33 94 70 39 77 50 87 89 56 99 48 16 75 85 59 49 26 01
16/10T6637562159856 98 96 39 59 35 70 99 28 91 73 30 44 33 81 34 86 88 26 09 61 61 81 42 53 92 45
15/10T5620668717666 76 42 09 87 87 23 69 05 04 04 71 28 81 66 72 93 46 53 67 87 62 12 96 27 58 91
14/10T4282597646359 63 04 66 03 03 96 20 53 39 71 62 52 13 52 65 16 79 41 33 16 95 47 04 86 69 45
13/10T3536185427918 79 58 75 77 62 78 45 67 70 40 71 18 77 74 75 87 99 78 17 19 14 63 78 95 84 51
12/10T2382873268087 80 24 61 37 68 56 58 06 45 82 75 96 72 88 87 26 16 24 81 57 40 30 49 86 38 75
11/10CN073637222463 24 51 66 46 31 43 98 75 47 81 39 14 41 17 56 51 17 84 91 67 55 53 53 89 06 41
10/10T7821530653453 34 94 21 66 67 93 44 50 79 97 63 10 36 27 78 76 22 33 22 90 86 04 30 71 18 43
09/10T6206356218235 82 15 06 15 63 09 02 51 75 04 52 81 51 34 77 01 72 24 54 65 90 54 02 13 03 63
08/10T5433392404339 43 11 82 35 43 73 02 55 35 46 92 33 40 79 34 69 55 59 96 75 91 44 26 35 37 06
07/10T4564881783888 38 92 65 16 70 75 69 45 02 98 12 45 59 34 02 23 62 80 80 75 94 09 48 60 14 58
06/10T3125542673354 33 51 71 51 14 89 45 43 88 84 76 45 86 60 78 08 97 36 19 72 75 05 49 97 79 70
05/10T2196546221954 19 01 95 52 62 53 38 89 45 66 47 94 72 25 51 74 80 35 47 53 48 31 44 70 72 15
04/10CN829512823551 35 14 24 86 85 03 82 43 48 51 53 31 08 69 27 09 89 81 38 37 80 04 90 89 26 59
03/10T7779615971461 14 56 68 16 74 77 93 46 88 88 48 63 74 10 76 73 68 29 52 87 41 21 38 43 37 27
02/10T6244834879983 99 06 70 51 09 57 67 50 45 19 06 75 44 54 13 02 85 38 37 94 75 09 84 65 87 63
01/10T5402089263508 35 07 39 92 00 65 04 09 92 37 53 91 34 49 96 52 91 35 50 90 55 95 50 15 07 04
30/09T4952428258542 85 97 91 06 88 48 72 98 71 23 91 85 01 72 84 40 02 25 75 30 11 60 17 63 60 90
29/09T3056510838951 89 14 29 03 25 86 65 33 05 85 02 19 46 66 37 69 77 55 23 73 10 75 63 19 26 67
28/09T2771158690815 08 46 46 91 34 44 00 56 67 33 33 49 37 22 12 39 10 08 57 33 52 44 87 97 75 22
27/09CN554736487073 70 12 18 20 62 16 68 33 55 33 80 27 99 74 66 41 04 45 54 80 41 11 70 34 24 41
26/09T7181329529332 93 68 77 98 60 65 17 41 61 89 48 74 79 82 93 41 81 48 84 28 71 33 66 49 22 45
25/09T6344651853065 30 97 02 30 92 47 81 19 44 07 19 19 85 46 67 43 61 22 92 99 79 82 74 64 48 50
24/09T5781969128296 82 53 93 64 35 85 06 04 16 89 69 24 83 99 21 21 55 03 90 70 76 20 40 28 16 11
23/09T4764062365006 50 38 45 85 89 15 35 04 20 09 19 68 94 24 87 57 42 85 78 88 67 03 34 21 60 89
22/09T3319226839222 92 92 61 00 09 61 33 51 44 48 38 34 36 18 84 06 67 46 67 51 11 39 92 07 35 44
21/09T2404322409932 99 31 90 08 14 48 30 86 32 29 68 96 72 59 83 54 16 46 93 13 00 32 56 78 32 75
20/09CN215385284838 48 71 12 68 24 92 34 35 44 17 40 55 85 46 66 64 74 99 79 64 15 65 50 28 71 35
19/09T7734120351412 14 98 06 24 52 56 79 83 72 77 86 78 59 79 83 90 14 45 55 75 72 57 73 55 76 64
18/09T6273673613267 32 32 23 94 36 33 45 29 96 76 46 77 53 67 96 56 37 92 37 32 42 45 40 93 79 82
17/09T5719608895160 51 11 38 49 20 11 09 37 85 77 57 80 82 00 43 64 39 38 26 48 75 34 66 92 36 12
16/09T4963444837244 72 69 28 40 87 86 46 31 64 83 99 13 91 74 33 07 17 86 59 86 56 22 24 21 46 31
15/09T3314295614129 41 39 89 80 79 19 96 66 39 82 90 27 22 22 63 04 78 58 14 19 52 39 27 15 44 13
14/09T2745227059222 92 89 02 18 88 98 51 17 55 29 08 71 48 57 96 79 72 48 93 56 13 47 75 94 24 31
13/09CN837996302999 29 09 28 30 32 85 05 75 27 12 09 62 40 39 60 26 79 30 84 88 48 62 21 88 40 27
12/09T7588519363551 35 49 02 81 52 99 21 82 99 04 84 99 27 62 90 42 98 65 14 19 98 93 01 39 43 23
11/09T6293527608352 83 90 53 00 39 54 47 05 97 99 83 02 31 10 71 64 33 08 74 27 83 75 00 41 89 12
10/09T5309814459581 95 34 24 24 99 46 06 72 66 89 92 48 27 36 37 70 78 42 43 84 94 24 53 94 14 47
09/09T4945044156504 65 95 97 00 57 11 36 57 13 41 30 10 48 77 71 07 06 63 04 07 86 70 18 20 87 62
08/09T3396871108787 87 27 22 93 60 00 37 35 15 89 70 22 40 44 15 62 50 87 03 39 06 95 08 38 60 07
07/09T2349901744990 49 62 34 77 41 34 40 28 03 57 11 08 31 96 48 46 34 31 71 52 63 64 48 16 50 19
06/09CN614352297635 76 86 93 79 63 96 17 01 73 28 12 20 93 16 85 26 73 99 37 47 45 68 58 64 38 33
05/09T7240372650437 04 94 69 03 11 29 26 93 84 97 57 70 88 58 28 21 67 90 91 13 93 39 88 59 31 21
04/09T6500667115266 52 77 36 23 87 99 72 50 36 95 76 57 96 72 25 53 11 49 85 53 32 43 06 14 74 88
03/09T5395112395611 56 56 39 03 75 33 34 46 88 46 10 67 05 43 26 34 26 64 77 97 47 18 08 44 73 71
02/09T4445427094342 43 44 62 16 53 20 93 67 70 22 37 40 55 50 72 77 67 22 40 61 32 49 15 64 32 10
01/09T3055216976421 64 84 98 97 19 70 02 10 31 17 80 68 44 96 05 62 52 12 73 74 77 39 63 93 51 68
31/08T2356444408044 80 84 48 13 69 30 63 20 62 57 95 29 46 16 63 26 07 16 50 78 21 93 77 34 70 20
30/08CN837726878572 85 18 52 53 10 41 28 11 64 53 52 77 07 60 13 32 99 70 29 39 51 94 66 21 34 78
29/08T7907374758337 83 48 81 88 96 52 03 94 41 67 61 77 01 43 44 56 93 19 08 02 72 76 62 43 34 01
28/08T6061687532068 20 50 04 80 13 51 77 76 95 59 17 38 22 09 47 46 49 70 99 50 56 20 96 59 82 07
27/08T5826457619945 99 17 70 24 62 37 18 48 52 95 22 38 18 43 31 79 17 34 94 99 81 73 03 86 61 71
26/08T4853618727061 70 07 79 55 76 02 66 48 91 83 21 87 61 38 32 03 35 54 98 11 65 26 23 68 96 69
25/08T3850807637180 71 81 95 49 18 33 33 07 36 43 46 33 03 32 15 92 17 94 49 20 62 33 91 09 45 84
24/08T2369170008617 86 28 73 76 01 35 16 23 93 12 64 51 38 93 18 24 64 17 64 23 67 17 19 85 40 71
23/08CN379385032638 26 25 10 98 50 42 58 24 40 84 37 03 14 04 09 55 08 38 51 31 40 82 68 87 38 99
22/08T7602138030013 00 83 32 84 22 83 49 36 94 40 68 67 65 70 52 90 07 94 16 54 49 73 26 09 06 64
21/08T6945338729933 99 09 19 39 90 88 64 38 60 80 34 54 94 30 32 61 68 75 53 40 27 21 95 35 99 67
20/08T5075230340223 02 64 43 22 32 59 11 37 06 96 34 99 61 04 32 59 97 94 91 68 74 22 88 34 47 00
19/08T4136430921743 17 62 30 81 18 51 07 81 48 77 20 11 88 70 42 33 35 13 69 89 11 72 19 11 73 54
18/08T3291835534983 49 65 66 33 29 77 51 69 53 85 35 42 86 62 16 76 99 34 74 73 82 54 51 04 92 13
17/08T2019397720039 00 12 54 60 17 41 83 90 35 55 14 74 14 27 45 26 00 48 70 44 87 80 89 61 76 71
16/08CN146963422996 29 14 36 29 33 10 33 73 06 56 22 49 15 00 08 48 31 50 21 64 38 33 73 89 52 54
15/08T7802789702878 28 24 34 46 77 18 00 87 63 33 34 81 27 27 47 83 47 35 61 90 58 28 33 66 52 04
14/08T6800182958018 80 95 08 44 38 20 17 09 06 40 34 05 35 36 62 88 20 72 29 40 70 55 43 54 69 64
13/08T5793442904444 44 44 36 81 11 20 14 08 17 60 47 51 20 54 69 76 64 15 88 81 87 25 14 26 19 34
12/08T4823263177326 73 97 92 95 12 82 97 20 34 72 62 26 88 50 94 09 08 34 88 40 59 81 21 97 42 00
11/08T3921916472091 20 36 76 45 63 51 50 91 24 96 96 05 72 20 69 26 86 49 36 82 24 87 22 92 40 00
10/08T2929570255057 50 17 31 93 53 52 34 14 69 64 17 83 63 04 95 17 89 32 78 31 22 03 95 02 84 06
09/08CN122213370421 04 34 27 17 86 22 12 14 50 16 42 61 99 79 67 93 42 10 73 68 41 49 21 77 29 97
08/08T7049223432722 27 56 19 18 63 21 00 73 11 50 62 84 46 97 02 21 25 81 02 32 42 17 90 78 80 95
07/08T6164793268979 89 94 43 27 46 15 80 42 50 18 77 86 56 43 29 22 09 83 18 11 42 32 47 81 44 80
06/08T5261676816067 60 32 31 51 87 60 06 04 20 54 20 19 06 18 04 51 01 06 50 13 84 88 35 69 95 89
05/08T4597605545660 56 76 57 41 11 69 10 31 52 98 42 00 66 61 91 30 18 99 02 18 93 05 75 18 95 83
04/08T3511253586225 62 10 77 19 15 61 95 67 18 24 94 33 32 77 72 02 33 86 61 95 43 01 78 84 44 82
03/08T2792472724147 41 00 92 75 93 69 69 15 51 10 75 62 57 86 02 88 23 25 23 25 72 24 04 63 29 46
02/08CN119090118309 83 38 28 94 41 07 03 98 33 98 81 48 13 04 15 23 01 69 55 12 64 61 52 80 91 54
01/08T7448235259723 97 87 62 92 57 99 60 54 66 30 63 49 48 88 76 82 60 36 56 12 34 27 56 80 52 90
31/07T6417101695910 59 39 24 68 11 23 24 41 52 52 54 35 79 13 98 05 39 38 35 15 55 17 15 90 04 83
30/07T5508348409734 97 19 47 75 26 21 90 40 87 84 27 05 29 92 08 59 84 35 12 95 64 09 06 82 36 90
29/07T4399832586883 68 68 02 81 34 35 10 91 15 10 03 69 12 35 27 03 20 05 79 86 58 34 75 43 48 81
28/07T3650005217700 77 40 32 93 36 40 97 67 90 03 04 74 15 20 24 65 02 61 90 12 96 21 08 63 56 46
27/07T2547969029096 90 66 42 70 65 66 53 41 46 42 27 47 30 52 64 51 92 61 33 74 39 02 87 29 55 52
26/07CN429168916216 62 45 05 62 48 97 41 50 58 46 19 05 98 46 09 38 05 10 49 75 09 98 32 37 25 60
25/07T7892281397828 78 86 67 84 94 69 85 92 78 61 29 96 10 71 98 29 19 81 05 37 05 75 35 66 69 02
24/07T6947386461738 17 80 25 37 70 57 65 08 53 95 40 24 45 62 43 82 64 13 65 74 76 78 24 68 85 50
23/07T5787546291754 17 60 52 82 06 48 82 39 34 35 93 65 23 90 81 61 95 54 67 08 17 66 63 75 67 99
22/07T4921543174954 49 83 06 13 45 49 11 13 92 30 82 19 84 86 10 26 52 42 81 68 61 30 12 54 05 91
21/07T3730705350770 07 70 06 44 51 17 62 06 72 47 75 51 53 63 98 26 89 84 88 53 88 74 97 94 83 09
20/07T2391286685028 50 89 39 56 83 60 94 18 39 37 14 88 89 74 27 83 74 67 77 70 36 72 01 44 89 63
19/07CN464380836838 68 95 63 63 38 82 42 41 58 88 90 78 05 50 71 43 33 53 14 09 81 11 81 26 57 87
18/07T7268900135090 50 30 42 53 61 54 52 21 12 42 84 71 95 32 85 34 46 86 72 32 46 22 09 19 18 68
17/07T6457393502739 27 47 93 13 70 77 94 02 02 94 39 11 85 50 58 29 24 35 65 26 59 69 10 13 46 77
16/07T5967631624663 46 17 37 77 65 60 65 63 16 33 53 83 56 52 87 28 37 04 46 29 63 79 66 80 49 61
15/07T4361191377219 72 01 11 06 35 85 47 18 92 38 44 83 19 86 95 57 00 70 08 77 80 33 72 53 05 92
14/07T3591477146447 64 46 33 92 75 86 66 17 48 88 17 57 10 19 82 90 49 89 79 74 12 99 68 39 05 75
13/07T2742999395699 56 60 24 64 67 85 42 97 30 31 32 50 53 92 55 64 13 01 03 89 68 80 97 76 05 75
12/07CN104947190694 06 20 58 09 50 08 23 64 36 62 11 40 65 33 19 40 71 17 37 56 69 34 59 34 05 62
11/07T7094013606101 61 52 57 90 65 03 31 32 23 26 83 14 74 98 00 18 89 40 50 25 31 75 06 26 73 72
10/07T6727676176067 60 37 81 62 66 36 45 13 61 50 19 53 83 54 13 82 34 27 94 16 02 43 96 20 31 73
09/07T5691856574985 49 61 94 13 92 63 69 91 60 00 10 95 84 19 22 68 58 73 40 49 24 91 13 05 64 46
08/07T4950890899989 99 41 73 37 80 00 77 63 41 79 00 80 27 87 67 78 20 87 90 71 07 26 20 01 81 19
07/07T3925799072679 26 46 37 93 11 14 11 81 54 18 42 06 96 13 96 47 89 62 66 24 21 86 80 62 54 81
06/07T2434979510397 03 28 23 79 34 83 77 32 70 55 95 04 29 86 83 36 32 99 15 71 56 56 30 55 89 20
05/07CN667716453171 31 51 57 64 98 03 13 23 37 77 99 09 23 04 80 63 81 47 17 90 76 86 99 35 03 86
04/07T7148873484887 48 08 74 79 14 27 20 02 04 87 60 83 79 27 47 08 45 06 55 78 37 22 73 54 87 91
03/07T6181652696565 65 15 48 33 81 97 58 24 53 19 51 54 52 21 15 10 32 61 34 44 18 71 90 68 92 13
02/07T5511395373339 33 48 15 52 22 31 38 25 51 15 49 11 89 73 96 50 40 19 08 59 24 70 59 78 33 70
01/07T4318542835454 54 65 84 06 92 31 59 61 24 00 89 78 36 60 50 11 36 34 79 31 32 53 91 07 35 80
30/06T3604683165168 51 73 30 80 31 25 03 40 68 92 60 37 42 32 82 26 95 17 27 59 77 12 33 90 97 12
29/06T2376424711042 10 18 83 15 74 29 29 90 08 76 55 60 38 77 62 01 84 90 45 44 31 79 94 08 93 70
28/06CN124521714952 49 43 27 30 83 42 19 01 43 60 98 96 49 04 54 93 84 11 07 06 73 14 85 41 55 36
27/06T7092537798853 88 65 45 47 26 80 64 47 07 45 76 47 27 39 13 57 87 31 80 65 39 35 95 48 91 68
26/06T6548048643204 32 09 89 99 92 95 47 85 91 47 67 34 76 45 32 92 84 87 99 92 88 46 32 75 34 07
25/06T5018163852816 28 76 22 15 00 01 80 69 21 17 60 56 90 93 27 25 06 22 82 51 66 95 38 03 36 50
24/06T4527513695951 59 07 67 93 57 69 06 90 12 55 55 47 58 37 53 05 43 86 88 02 38 63 98 54 66 21
23/06T3504378090337 03 00 91 25 87 97 12 33 18 51 45 90 97 55 67 13 75 54 53 40 58 80 38 83 93 62
22/06T2621365455036 50 75 16 58 81 60 65 20 88 85 22 89 40 46 81 63 89 83 64 92 06 32 92 54 23 47
21/06CN280839803383 33 87 82 61 28 51 72 28 30 29 25 69 65 06 40 43 91 37 81 95 25 40 94 33 07 13
20/06T7548608165960 59 15 94 67 41 17 95 32 52 96 57 42 79 67 06 19 89 03 05 61 38 13 96 76 85 68
19/06T6631554224555 45 63 85 52 70 84 17 04 91 52 49 91 54 59 01 75 09 11 44 21 45 01 50 64 44 35
18/06T5150329667532 75 36 41 37 26 83 55 52 06 23 83 60 55 91 65 30 91 86 96 27 71 24 33 08 05 68
17/06T4712034864503 45 87 13 04 01 40 35 60 15 81 84 64 13 94 86 32 36 26 92 11 03 95 21 16 61 97
16/06T3803847542984 29 58 75 65 23 72 48 21 62 55 44 01 29 23 28 86 03 96 46 10 36 84 11 59 55 70
15/06T2716806284580 45 05 38 89 83 69 74 23 31 67 13 92 24 41 52 91 36 17 38 74 07 43 62 86 27 00
14/06CN630004517100 71 85 83 39 70 45 13 02 07 12 12 79 24 00 37 37 06 00 74 69 31 02 48 99 69 38
13/06T7600148468814 88 76 82 40 52 75 06 13 50 80 10 04 55 18 33 95 65 77 21 52 76 48 01 44 93 72
12/06T6248898560589 05 91 67 20 87 48 96 54 44 23 44 15 00 38 23 14 02 28 32 63 69 96 76 89 26 47
11/06T5999835191783 17 28 26 98 86 12 72 78 23 70 22 09 73 52 57 54 92 32 99 58 79 84 20 56 59 54
10/06T4043086877408 74 91 21 46 14 37 36 31 37 21 84 99 48 00 27 69 58 52 41 56 18 30 52 13 05 07
09/06T3072512021151 11 09 39 28 49 71 30 61 68 19 12 43 85 27 40 78 11 63 96 35 87 86 10 90 47 49
08/06T2535058009905 99 82 05 63 76 84 59 82 28 98 80 18 35 80 56 25 66 74 70 31 92 69 31 21 61 07
07/06CN153933373793 37 77 64 22 69 58 72 23 52 74 26 01 60 93 74 36 34 41 48 68 97 15 09 11 41 15
06/06T7334659788065 80 42 66 48 72 01 08 38 66 84 78 21 51 90 71 58 13 38 68 06 75 77 53 32 69 52
05/06T6749782987578 75 73 73 76 17 00 85 86 57 51 64 77 47 17 83 09 76 85 13 45 16 22 49 52 99 46
04/06T5055839047283 72 01 94 78 85 75 92 06 30 07 18 58 16 19 74 96 24 72 73 46 45 90 33 52 80 16
03/06T4026367206636 66 30 79 70 58 13 38 35 69 23 22 51 98 76 95 71 98 48 18 74 13 55 52 90 77 34
02/06T3738239849223 92 65 43 79 55 21 31 67 41 92 37 54 26 39 38 21 67 55 44 34 25 30 32 59 83 87
01/06T2903532111453 14 83 17 34 06 14 42 00 39 08 40 80 63 54 55 12 60 62 98 50 91 07 42 67 20 10
31/05CN240428144042 40 78 90 57 17 63 31 60 97 17 29 83 59 81 50 12 23 03 66 20 52 59 73 39 81 84
30/05T7177432842643 26 72 02 44 03 73 00 47 59 59 09 60 08 85 14 46 91 80 85 24 73 68 51 56 96 44
29/05T6779548294954 49 45 51 84 28 71 55 78 34 10 95 18 57 46 21 98 29 41 10 98 78 18 17 16 66 83
28/05T5002503901050 10 76 36 31 49 06 35 16 77 78 10 16 41 76 64 27 88 00 19 64 45 91 16 00 51 99
27/05T4615132547313 73 81 93 96 66 63 97 12 36 33 07 02 40 19 11 12 54 72 94 40 50 13 45 27 16 15
26/05T3491115387711 77 93 76 91 38 59 41 40 66 06 14 16 92 70 76 70 95 67 18 54 51 23 74 39 28 81
25/05T2972812285481 54 20 01 28 67 02 10 75 21 14 12 22 66 71 65 44 32 87 56 50 28 63 90 43 83 96
24/05CN201041967004 70 07 14 97 84 75 33 39 82 92 86 82 14 80 31 84 03 29 19 53 24 53 29 58 06 96
23/05T7380213730521 05 31 94 73 26 68 28 04 86 36 25 55 45 11 52 48 86 58 92 72 08 81 84 36 85 26
22/05T6729391329739 97 90 10 09 27 00 68 42 21 73 90 01 88 14 43 26 58 55 95 76 79 79 43 12 78 81
21/05T5726855156085 60 00 13 85 05 85 13 83 12 27 28 61 68 16 13 50 09 37 05 30 86 94 38 54 95 74
20/05T4885687187668 76 88 36 56 13 75 18 03 01 90 08 38 84 13 78 88 53 20 73 52 20 80 10 52 94 11
19/05T3817541170654 06 23 31 73 40 85 85 14 22 95 67 13 53 57 86 55 62 34 52 92 74 46 62 18 17 87
18/05T2553614698961 89 97 65 97 38 32 86 38 14 50 51 62 36 83 69 79 27 35 44 41 44 20 11 49 70 55
17/05CN966846960684 06 63 69 25 36 51 19 92 10 76 12 35 16 88 03 18 32 73 35 56 71 83 09 51 22 93
16/05T7194048867804 78 24 31 91 70 12 04 27 74 66 86 60 87 80 68 64 38 48 97 48 85 07 66 60 81 84
15/05T6672945709294 92 16 54 65 70 98 31 52 31 50 98 51 14 40 21 91 07 19 46 88 14 42 49 47 09 33
14/05T5766695062469 24 92 98 89 61 53 89 45 67 87 23 17 42 03 94 13 24 46 12 72 76 75 04 48 62 43
13/05T4641387256138 61 55 14 09 49 48 03 73 60 80 89 91 46 16 46 22 47 74 15 12 75 08 33 90 99 83
12/05T3522336530433 04 77 71 93 35 27 04 27 48 34 04 52 51 58 28 62 35 64 40 81 47 91 27 32 31 58
11/05T2521173195717 57 10 83 66 08 74 74 93 23 46 21 69 16 97 83 89 91 52 73 10 06 74 80 18 44 56
10/05CN762237391723 17 64 52 93 57 45 99 95 25 51 90 17 57 43 68 11 91 14 72 53 79 62 17 15 30 52
09/05T7261927505292 52 23 53 10 65 66 83 63 17 96 13 47 50 79 67 92 95 37 64 81 42 10 05 96 86 45
08/05T6291471064447 44 46 93 05 71 77 60 16 56 79 84 74 62 72 87 87 52 13 85 61 11 82 62 25 42 94
07/05T5145400255140 51 94 02 49 29 29 53 91 99 21 30 65 50 71 83 72 14 50 97 56 25 61 15 40 45 66
06/05T4802411628041 80 13 31 12 95 96 15 98 42 46 09 57 41 55 25 04 17 90 23 01 92 89 90 50 06 25
05/05T3225122486612 66 91 05 86 88 68 88 20 98 29 61 17 34 66 10 97 14 98 47 68 91 71 37 44 31 50
04/05T2112514171451 14 15 56 57 34 46 15 85 51 69 45 30 17 80 05 49 12 07 42 67 93 52 15 69 63 67
03/05CN329640757864 78 54 48 95 57 23 28 63 27 87 32 57 84 44 54 40 37 91 48 06 90 94 68 88 24 59
02/05T7161327175732 57 83 54 38 37 84 58 91 25 00 14 82 24 46 73 04 21 97 07 60 57 07 41 14 62 87
01/05T6966379329637 96 55 09 27 64 19 42 62 25 14 32 81 91 51 59 54 71 82 27 55 22 35 48 39 79 46
30/04T5820753605775 57 74 57 92 25 56 79 83 57 96 13 84 30 54 99 97 30 51 44 06 21 73 30 19 98 74
29/04T4865696632069 20 44 28 42 75 36 66 33 41 87 84 39 87 17 50 24 60 55 48 77 58 12 72 46 69 18
28/04T3452540563854 38 44 21 25 94 09 82 87 32 72 32 78 98 36 01 59 84 48 27 90 06 98 04 82 91 30
27/04T2100599766459 64 04 85 97 11 45 49 94 56 98 94 70 73 27 60 81 28 47 93 85 31 68 34 46 28 71

Tần suất loto 00–99 trong 200 ngày

0051 lần
0143 lần
0242 lần
0348 lần
0461 lần
0547 lần
0668 lần
0744 lần
0844 lần
0949 lần
1051 lần
1155 lần
1251 lần
1365 lần
1465 lần
1543 lần
1649 lần
1770 lần
1849 lần
1955 lần
2047 lần
2153 lần
2246 lần
2349 lần
2459 lần
2540 lần
2650 lần
2756 lần
2847 lần
2940 lần
3042 lần
3154 lần
3265 lần
3360 lần
3473 lần
3558 lần
3647 lần
3759 lần
3856 lần
3947 lần
4059 lần
4149 lần
4250 lần
4346 lần
4458 lần
4553 lần
4665 lần
4753 lần
4862 lần
4951 lần
5060 lần
5166 lần
5276 lần
5359 lần
5460 lần
5553 lần
5651 lần
5750 lần
5837 lần
5948 lần
6054 lần
6151 lần
6257 lần
6358 lần
6460 lần
6544 lần
6653 lần
6754 lần
6854 lần
6956 lần
7058 lần
7148 lần
7257 lần
7352 lần
7450 lần
7563 lần
7650 lần
7754 lần
7843 lần
7950 lần
8051 lần
8161 lần
8245 lần
8369 lần
8457 lần
8554 lần
8657 lần
8758 lần
8855 lần
8954 lần
9064 lần
9160 lần
9263 lần
9353 lần
9461 lần
9555 lần
9658 lần
9755 lần
9846 lần
9954 lần

Giải đặc biệt XSMB 200 ngày

Đầu – đuôi loto 200 ngày

SốĐầuĐuôi
0497 lần537 lần
1553 lần540 lần
2487 lần552 lần
3561 lần559 lần
4546 lần604 lần
5560 lần510 lần
6541 lần548 lần
7525 lần553 lần
8561 lần493 lần
9569 lần504 lần

Tóm tắt nhanh XSMB 200 ngày qua có gì đáng chú ý?

Trong 200 kỳ quay gần nhất (27/04/2026 – 12/11/2026), hệ thống ghi nhận 5400 con loto. Đầu loto xuất hiện nhiều nhất là đầu 9, ít nhất là đầu 2; đuôi về nhiều nhất là đuôi 4. Các cặp về ít nhất: 58 (37 lần), 25 (40 lần), 29 (40 lần), 02 (42 lần), 30 (42 lần). Có 190/200 kỳ xuất hiện ít nhất một lô kép (00, 11, …, 99).

