Kỳ mới nhất 12/11/2026: ĐB 43454
Quay trực tiếp 18h15 hằng ngày

XSMB 90 ngày - Sổ kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày

Cập nhật lúc 18:43 12/11/2026 · Dữ liệu: Ban biên tập XSMB 30 Ngày

Sổ kết quả XSMB 90 ngày (từ 15/08/2026 đến 12/11/2026). Giải đặc biệt kỳ mới nhất ngày 12/11/2026 là 43454 (mã ĐB 14LC, 10LC, 2LC, 5LC, 11LC, 9LC). Cặp loto về nhiều nhất 90 ngày: 34 (43 lần), 33 (35 lần), 48 (33 lần), 53 (33 lần), 70 (33 lần). Lô gan lâu chưa về nhất: 15 (21 kỳ), 21 (17 kỳ), 66 (16 kỳ), 61 (15 kỳ), 42 (13 kỳ).

Sổ kết quả XSMB 90 ngày (dạng bảng gọn)

Bấm vào ngày để xem bảng kết quả đầy đủ 8 giải và mã đặc biệt của kỳ đó.

Sổ kết quả XSMB 90 ngày
NgàyThứĐBG1Loto (27 số, theo thứ tự giải)
12/11T5434542027654 76 09 63 89 69 53 03 81 96 01 20 91 07 32 92 01 24 85 25 36 72 92 48 27 33 99
11/11T4741299757929 79 60 80 49 93 46 06 72 71 60 05 76 68 94 78 04 24 88 97 14 93 10 51 34 12 95
10/11T3736832599283 92 01 18 41 89 06 94 23 35 89 00 39 68 70 57 14 50 94 47 68 93 07 14 00 83 56
09/11T2033723869672 96 10 90 75 04 51 31 12 83 81 77 26 58 88 20 88 25 96 53 72 86 32 92 59 52 83
08/11CN389268019026 90 38 01 56 59 17 70 07 28 97 32 05 04 28 04 45 96 79 44 08 82 51 47 87 89 41
07/11T7950146839614 96 08 11 77 56 90 62 04 14 99 63 60 00 57 71 34 23 26 73 63 53 62 86 16 12 43
06/11T6624770778277 82 10 87 22 13 29 72 06 34 19 84 34 28 78 06 99 19 69 64 74 52 52 93 70 78 73
05/11T5245024250002 00 23 56 81 35 30 49 93 19 34 71 07 33 52 83 94 30 44 40 34 94 67 63 53 03 16
04/11T4530460367546 75 64 86 46 48 87 40 76 83 87 84 26 17 02 59 67 17 24 90 88 62 17 79 13 35 92
03/11T3744469797146 71 24 55 86 94 13 10 90 11 16 47 90 94 01 71 50 14 94 65 56 51 14 00 13 98 34
02/11T2801292638129 81 62 24 83 99 37 22 34 11 43 10 64 09 25 53 97 79 72 88 45 33 95 76 64 06 17
01/11CN039173328817 88 37 40 06 98 24 17 49 62 87 26 52 69 09 40 74 06 07 79 81 11 89 54 16 03 91
31/10T7284575834857 48 64 97 44 04 08 24 14 28 40 70 64 70 34 51 36 97 55 20 46 32 47 78 53 31 46
30/10T6692598708159 81 63 53 52 06 42 04 03 14 23 37 70 12 60 47 33 65 71 75 57 36 24 94 77 48 25
29/10T5534014774501 45 88 37 05 92 17 06 25 81 52 34 00 27 85 23 84 52 49 51 59 26 69 96 49 18 55
28/10T4741751819075 90 31 68 39 73 08 41 27 88 48 83 50 61 28 17 85 52 75 61 01 97 49 58 30 05 41
27/10T3446918911691 16 73 01 85 69 34 24 76 72 93 79 28 19 32 66 93 69 96 34 47 86 07 19 41 91 06
26/10T2132218269721 97 64 28 25 97 26 10 89 76 23 44 38 13 35 31 47 47 34 50 04 43 94 92 66 69 82
25/10CN303281664328 43 45 82 81 59 81 65 63 39 22 25 01 29 53 76 98 24 16 64 21 02 86 52 94 82 67
24/10T7459325303032 30 91 85 76 60 05 11 14 88 19 84 56 25 59 00 03 66 68 94 35 91 79 86 57 27 49
23/10T6970671968867 88 40 63 37 50 16 14 11 96 40 22 78 01 64 95 14 42 72 24 53 00 21 70 16 53 03
22/10T5258141261314 13 37 05 74 54 12 66 97 43 31 56 46 61 64 20 91 56 98 15 59 99 32 75 17 82 21
21/10T4941637429163 91 98 45 08 35 18 53 59 90 64 47 73 61 96 95 57 49 72 42 41 62 68 42 62 94 08
20/10T3868099294109 41 32 11 37 55 73 70 57 70 21 95 61 75 02 97 44 63 24 56 03 44 66 77 90 06 32
19/10T2553903816690 66 40 89 96 37 50 34 74 71 08 44 75 95 28 75 06 86 60 58 58 74 23 04 83 55 35
18/10CN846423105342 53 18 14 19 20 11 03 85 35 32 37 48 95 07 54 31 16 69 13 05 26 42 44 04 67 10
17/10T7645382517738 77 34 52 17 37 97 42 71 33 94 70 39 77 50 87 89 56 99 48 16 75 85 59 49 26 01
16/10T6637562159856 98 96 39 59 35 70 99 28 91 73 30 44 33 81 34 86 88 26 09 61 61 81 42 53 92 45
15/10T5620668717666 76 42 09 87 87 23 69 05 04 04 71 28 81 66 72 93 46 53 67 87 62 12 96 27 58 91
14/10T4282597646359 63 04 66 03 03 96 20 53 39 71 62 52 13 52 65 16 79 41 33 16 95 47 04 86 69 45
13/10T3536185427918 79 58 75 77 62 78 45 67 70 40 71 18 77 74 75 87 99 78 17 19 14 63 78 95 84 51
12/10T2382873268087 80 24 61 37 68 56 58 06 45 82 75 96 72 88 87 26 16 24 81 57 40 30 49 86 38 75
11/10CN073637222463 24 51 66 46 31 43 98 75 47 81 39 14 41 17 56 51 17 84 91 67 55 53 53 89 06 41
10/10T7821530653453 34 94 21 66 67 93 44 50 79 97 63 10 36 27 78 76 22 33 22 90 86 04 30 71 18 43
09/10T6206356218235 82 15 06 15 63 09 02 51 75 04 52 81 51 34 77 01 72 24 54 65 90 54 02 13 03 63
08/10T5433392404339 43 11 82 35 43 73 02 55 35 46 92 33 40 79 34 69 55 59 96 75 91 44 26 35 37 06
07/10T4564881783888 38 92 65 16 70 75 69 45 02 98 12 45 59 34 02 23 62 80 80 75 94 09 48 60 14 58
06/10T3125542673354 33 51 71 51 14 89 45 43 88 84 76 45 86 60 78 08 97 36 19 72 75 05 49 97 79 70
05/10T2196546221954 19 01 95 52 62 53 38 89 45 66 47 94 72 25 51 74 80 35 47 53 48 31 44 70 72 15
04/10CN829512823551 35 14 24 86 85 03 82 43 48 51 53 31 08 69 27 09 89 81 38 37 80 04 90 89 26 59
03/10T7779615971461 14 56 68 16 74 77 93 46 88 88 48 63 74 10 76 73 68 29 52 87 41 21 38 43 37 27
02/10T6244834879983 99 06 70 51 09 57 67 50 45 19 06 75 44 54 13 02 85 38 37 94 75 09 84 65 87 63
01/10T5402089263508 35 07 39 92 00 65 04 09 92 37 53 91 34 49 96 52 91 35 50 90 55 95 50 15 07 04
30/09T4952428258542 85 97 91 06 88 48 72 98 71 23 91 85 01 72 84 40 02 25 75 30 11 60 17 63 60 90
29/09T3056510838951 89 14 29 03 25 86 65 33 05 85 02 19 46 66 37 69 77 55 23 73 10 75 63 19 26 67
28/09T2771158690815 08 46 46 91 34 44 00 56 67 33 33 49 37 22 12 39 10 08 57 33 52 44 87 97 75 22
27/09CN554736487073 70 12 18 20 62 16 68 33 55 33 80 27 99 74 66 41 04 45 54 80 41 11 70 34 24 41
26/09T7181329529332 93 68 77 98 60 65 17 41 61 89 48 74 79 82 93 41 81 48 84 28 71 33 66 49 22 45
25/09T6344651853065 30 97 02 30 92 47 81 19 44 07 19 19 85 46 67 43 61 22 92 99 79 82 74 64 48 50
24/09T5781969128296 82 53 93 64 35 85 06 04 16 89 69 24 83 99 21 21 55 03 90 70 76 20 40 28 16 11
23/09T4764062365006 50 38 45 85 89 15 35 04 20 09 19 68 94 24 87 57 42 85 78 88 67 03 34 21 60 89
22/09T3319226839222 92 92 61 00 09 61 33 51 44 48 38 34 36 18 84 06 67 46 67 51 11 39 92 07 35 44
21/09T2404322409932 99 31 90 08 14 48 30 86 32 29 68 96 72 59 83 54 16 46 93 13 00 32 56 78 32 75
20/09CN215385284838 48 71 12 68 24 92 34 35 44 17 40 55 85 46 66 64 74 99 79 64 15 65 50 28 71 35
19/09T7734120351412 14 98 06 24 52 56 79 83 72 77 86 78 59 79 83 90 14 45 55 75 72 57 73 55 76 64
18/09T6273673613267 32 32 23 94 36 33 45 29 96 76 46 77 53 67 96 56 37 92 37 32 42 45 40 93 79 82
17/09T5719608895160 51 11 38 49 20 11 09 37 85 77 57 80 82 00 43 64 39 38 26 48 75 34 66 92 36 12
16/09T4963444837244 72 69 28 40 87 86 46 31 64 83 99 13 91 74 33 07 17 86 59 86 56 22 24 21 46 31
15/09T3314295614129 41 39 89 80 79 19 96 66 39 82 90 27 22 22 63 04 78 58 14 19 52 39 27 15 44 13
14/09T2745227059222 92 89 02 18 88 98 51 17 55 29 08 71 48 57 96 79 72 48 93 56 13 47 75 94 24 31
13/09CN837996302999 29 09 28 30 32 85 05 75 27 12 09 62 40 39 60 26 79 30 84 88 48 62 21 88 40 27
12/09T7588519363551 35 49 02 81 52 99 21 82 99 04 84 99 27 62 90 42 98 65 14 19 98 93 01 39 43 23
11/09T6293527608352 83 90 53 00 39 54 47 05 97 99 83 02 31 10 71 64 33 08 74 27 83 75 00 41 89 12
10/09T5309814459581 95 34 24 24 99 46 06 72 66 89 92 48 27 36 37 70 78 42 43 84 94 24 53 94 14 47
09/09T4945044156504 65 95 97 00 57 11 36 57 13 41 30 10 48 77 71 07 06 63 04 07 86 70 18 20 87 62
08/09T3396871108787 87 27 22 93 60 00 37 35 15 89 70 22 40 44 15 62 50 87 03 39 06 95 08 38 60 07
07/09T2349901744990 49 62 34 77 41 34 40 28 03 57 11 08 31 96 48 46 34 31 71 52 63 64 48 16 50 19
06/09CN614352297635 76 86 93 79 63 96 17 01 73 28 12 20 93 16 85 26 73 99 37 47 45 68 58 64 38 33
05/09T7240372650437 04 94 69 03 11 29 26 93 84 97 57 70 88 58 28 21 67 90 91 13 93 39 88 59 31 21
04/09T6500667115266 52 77 36 23 87 99 72 50 36 95 76 57 96 72 25 53 11 49 85 53 32 43 06 14 74 88
03/09T5395112395611 56 56 39 03 75 33 34 46 88 46 10 67 05 43 26 34 26 64 77 97 47 18 08 44 73 71
02/09T4445427094342 43 44 62 16 53 20 93 67 70 22 37 40 55 50 72 77 67 22 40 61 32 49 15 64 32 10
01/09T3055216976421 64 84 98 97 19 70 02 10 31 17 80 68 44 96 05 62 52 12 73 74 77 39 63 93 51 68
31/08T2356444408044 80 84 48 13 69 30 63 20 62 57 95 29 46 16 63 26 07 16 50 78 21 93 77 34 70 20
30/08CN837726878572 85 18 52 53 10 41 28 11 64 53 52 77 07 60 13 32 99 70 29 39 51 94 66 21 34 78
29/08T7907374758337 83 48 81 88 96 52 03 94 41 67 61 77 01 43 44 56 93 19 08 02 72 76 62 43 34 01
28/08T6061687532068 20 50 04 80 13 51 77 76 95 59 17 38 22 09 47 46 49 70 99 50 56 20 96 59 82 07
27/08T5826457619945 99 17 70 24 62 37 18 48 52 95 22 38 18 43 31 79 17 34 94 99 81 73 03 86 61 71
26/08T4853618727061 70 07 79 55 76 02 66 48 91 83 21 87 61 38 32 03 35 54 98 11 65 26 23 68 96 69
25/08T3850807637180 71 81 95 49 18 33 33 07 36 43 46 33 03 32 15 92 17 94 49 20 62 33 91 09 45 84
24/08T2369170008617 86 28 73 76 01 35 16 23 93 12 64 51 38 93 18 24 64 17 64 23 67 17 19 85 40 71
23/08CN379385032638 26 25 10 98 50 42 58 24 40 84 37 03 14 04 09 55 08 38 51 31 40 82 68 87 38 99
22/08T7602138030013 00 83 32 84 22 83 49 36 94 40 68 67 65 70 52 90 07 94 16 54 49 73 26 09 06 64
21/08T6945338729933 99 09 19 39 90 88 64 38 60 80 34 54 94 30 32 61 68 75 53 40 27 21 95 35 99 67
20/08T5075230340223 02 64 43 22 32 59 11 37 06 96 34 99 61 04 32 59 97 94 91 68 74 22 88 34 47 00
19/08T4136430921743 17 62 30 81 18 51 07 81 48 77 20 11 88 70 42 33 35 13 69 89 11 72 19 11 73 54
18/08T3291835534983 49 65 66 33 29 77 51 69 53 85 35 42 86 62 16 76 99 34 74 73 82 54 51 04 92 13
17/08T2019397720039 00 12 54 60 17 41 83 90 35 55 14 74 14 27 45 26 00 48 70 44 87 80 89 61 76 71
16/08CN146963422996 29 14 36 29 33 10 33 73 06 56 22 49 15 00 08 48 31 50 21 64 38 33 73 89 52 54
15/08T7802789702878 28 24 34 46 77 18 00 87 63 33 34 81 27 27 47 83 47 35 61 90 58 28 33 66 52 04

Tần suất loto 00–99 trong 90 ngày

0023 lần
0119 lần
0220 lần
0324 lần
0432 lần
0514 lần
0630 lần
0722 lần
0821 lần
0922 lần
1019 lần
1126 lần
1218 lần
1322 lần
1432 lần
1514 lần
1627 lần
1730 lần
1819 lần
1926 lần
2019 lần
2121 lần
2225 lần
2318 lần
2431 lần
2513 lần
2625 lần
2721 lần
2823 lần
2917 lần
3017 lần
3121 lần
3229 lần
3335 lần
3443 lần
3532 lần
3615 lần
3730 lần
3825 lần
3925 lần
4027 lần
4123 lần
4218 lần
4325 lần
4428 lần
4525 lần
4629 lần
4723 lần
4833 lần
4926 lần
5023 lần
5131 lần
5232 lần
5333 lần
5419 lần
5520 lần
5625 lần
5720 lần
5813 lần
5923 lần
6019 lần
6122 lần
6227 lần
6327 lần
6432 lần
6517 lần
6624 lần
6726 lần
6823 lần
6921 lần
7033 lần
7126 lần
7229 lần
7323 lần
7420 lần
7533 lần
7623 lần
7729 lần
7818 lần
7924 lần
8016 lần
8126 lần
8220 lần
8325 lần
8420 lần
8524 lần
8625 lần
8726 lần
8829 lần
8926 lần
9027 lần
9122 lần
9224 lần
9328 lần
9432 lần
9520 lần
9631 lần
9723 lần
9817 lần
9932 lần

Giải đặc biệt XSMB 90 ngày

Đầu – đuôi loto 90 ngày

SốĐầuĐuôi
0227 lần223 lần
1233 lần237 lần
2213 lần242 lần
3272 lần260 lần
4257 lần289 lần
5239 lần212 lần
6238 lần254 lần
7258 lần250 lần
8237 lần221 lần
9256 lần242 lần

Tóm tắt nhanh XSMB 90 ngày qua có gì đáng chú ý?

Trong 90 kỳ quay gần nhất (15/08/2026 – 12/11/2026), hệ thống ghi nhận 2430 con loto. Đầu loto xuất hiện nhiều nhất là đầu 3, ít nhất là đầu 2; đuôi về nhiều nhất là đuôi 4. Các cặp về ít nhất: 25 (13 lần), 58 (13 lần), 05 (14 lần), 15 (14 lần), 36 (15 lần). Có 87/90 kỳ xuất hiện ít nhất một lô kép (00, 11, …, 99).

Riêng giải đặc biệt, 2 số cuối có đầu 3 và đuôi 2 lặp lại nhiều nhất, tổng 2 số cuối hay rơi vào tổng 9. Những con số này là thống kê mô tả dữ liệu đã xảy ra, không phải căn cứ để đoán kỳ sau — mỗi kỳ quay là một lần quay độc lập.

XSMB 90 ngày dùng để làm gì?

XSMB 90 ngày là sổ kết quả xổ số miền Bắc của 90 kỳ quay liên tiếp gần nhất (một quý). Sổ 90 ngày tương đương một quý. Đây là khoảng được tra nhiều thứ hai sau 30 ngày vì bao trọn ba kỳ lĩnh lương/tháng và đủ dài để thấy các cặp loto gan trên 20 kỳ.

Mỗi dòng trong bảng gồm ngày quay, thứ, giải đặc biệt, giải nhất và đủ 27 con loto theo thứ tự giải (từ ĐB tới giải bảy). Bấm vào ngày để mở bảng kết quả đầy đủ có mã ký hiệu đặc biệt và bảng đầu – đuôi của kỳ đó.

Đọc tần suất 90 ngày thế nào cho đúng?

Trong 90 kỳ có 90 × 27 con loto; nếu phân bố đều, mỗi cặp 00–99 sẽ về khoảng 24.3 lần. Lưới tần suất phía trên tô đỏ 5 cặp về nhiều nhất và tô xanh 5 cặp về ít nhất để bạn nhận ra độ lệch so với mức trung bình. Độ lệch này là bình thường với dữ liệu ngẫu nhiên và không cho biết cặp nào sẽ về ở kỳ tới.

Xem thêm các khoảng khác

Quay về XSMB 30 ngày (trang chính, có bảng đầy đủ từng kỳ), hoặc mở bảng đặc biệt năm, thống kê lô gan, tần suất loto để có góc nhìn theo thời gian dài hơn.

Câu hỏi thường gặp

Sổ XSMB 90 ngày có đủ tất cả các giải không?

Bảng 90 ngày hiển thị ĐB, giải nhất và đủ 27 loto mỗi kỳ; bấm vào ngày để xem đầy đủ 8 giải và mã ký hiệu đặc biệt.

Tại sao 90 ngày có thể ít hơn 90 kỳ?

XSMB nghỉ quay vài ngày dịp Tết Nguyên đán, nên khoảng ngày bao Tết sẽ có số kỳ ít hơn số ngày lịch.

Cặp loto nào về nhiều nhất trong 90 ngày gần đây?

Tính đến kỳ 12/11/2026, cặp 34 về nhiều nhất với 43 lần trong 90 kỳ. Số liệu thay đổi sau mỗi kỳ quay.