Kỳ mới nhất 12/11/2026: ĐB 43454
Quay trực tiếp 18h15 hằng ngày

XSMB tháng 01/2024 - Kết quả xổ số miền Bắc tháng 1/2024

Cập nhật lúc 16:37 22/10/2026 · Dữ liệu: Ban biên tập XSMB 30 Ngày

Tháng 01/2024 có 31 kỳ XSMB. Loto về nhiều nhất tháng: 75 (18 lần), 11 (14 lần), 53 (14 lần), 15 (13 lần), 17 (13 lần). 2 số cuối ĐB lặp lại: 61 (2 lần), 32 (2 lần).

Sổ kết quả XSMB tháng 01/2024

NgàyThứĐBG1Loto (27 số, theo thứ tự giải)
31/01T4476665842766 27 31 44 76 99 00 37 51 63 67 50 97 66 36 86 69 40 40 51 96 25 66 68 53 82 27
30/01T3085248055624 56 56 65 63 03 53 36 46 53 56 88 96 41 32 83 11 57 71 90 21 94 60 38 26 83 95
29/01T2753469817146 71 41 43 89 52 12 14 35 89 71 74 14 09 12 38 54 50 11 65 56 32 99 81 83 09 85
28/01CN682749391174 11 84 16 03 86 02 78 16 00 10 45 78 51 96 28 43 79 26 89 21 38 53 87 65 49 41
27/01T7615793252179 21 37 95 15 37 91 40 80 72 70 70 23 76 94 17 24 20 16 68 49 31 91 27 75 91 10
26/01T6203472919747 97 18 99 60 48 44 96 07 88 59 68 11 38 23 47 79 91 52 42 47 33 18 58 56 20 06
25/01T5773751411475 14 04 41 39 27 66 17 58 90 79 48 93 81 61 99 06 25 01 53 12 35 27 56 24 57 42
24/01T4616613822961 29 07 74 95 56 06 16 02 49 03 20 36 90 09 25 43 89 38 08 24 31 81 57 22 11 69
23/01T3874414596641 66 21 52 45 16 17 17 12 45 91 75 11 82 97 46 06 75 98 25 22 68 49 74 00 49 11
22/01T2369107911810 18 63 29 44 81 14 35 36 88 47 33 82 23 79 63 86 91 74 56 52 34 20 60 13 65 17
21/01CN458198882019 20 17 86 64 35 19 59 56 14 49 27 28 16 79 41 37 21 11 32 65 42 34 28 76 18 13
20/01T7709646316564 65 16 26 00 11 68 90 38 26 39 39 47 00 44 30 77 59 15 53 52 29 10 77 93 39 13
19/01T6146093664509 45 35 32 46 34 21 50 26 74 82 38 31 87 33 93 35 11 55 86 75 81 24 17 69 88 61
18/01T5549985457898 78 14 59 86 76 43 90 25 64 17 36 47 84 98 10 99 49 00 98 33 71 14 77 23 11 48
17/01T4765530752753 27 37 19 94 84 87 80 43 09 30 91 15 67 17 52 70 51 26 44 16 33 76 03 35 11 50
16/01T3955397450339 03 28 93 15 42 09 09 23 71 63 07 81 41 01 55 93 92 02 92 36 15 43 90 79 37 58
15/01T2632615239561 95 21 37 42 20 15 39 75 37 26 44 55 97 45 73 74 35 93 47 34 67 64 94 59 67 21
14/01CN911384220338 03 27 18 12 81 75 84 14 59 41 36 47 99 76 16 34 18 25 57 15 13 03 71 91 34 85
13/01T7685866840486 04 15 58 87 31 69 95 91 72 15 90 13 43 17 15 29 32 44 97 90 75 86 17 99 63 85
12/01T6131133978613 86 00 81 16 00 58 77 25 15 72 10 55 56 75 65 83 84 33 96 06 00 47 02 93 53 59
11/01T5282854578585 85 65 97 45 13 75 91 09 93 47 21 43 81 22 78 31 90 87 49 85 47 11 82 23 28 84
10/01T4737325005932 59 07 09 64 54 40 67 37 90 91 55 82 33 14 79 64 18 01 32 05 27 43 95 84 83 53
09/01T3488773432177 21 59 02 83 49 61 29 71 82 60 70 54 53 43 62 75 23 55 83 87 75 70 77 68 08 91
08/01T2910895209589 95 98 32 02 68 39 13 64 87 75 88 75 21 23 30 54 61 31 53 21 56 91 19 77 78 40
07/01CN696187790318 03 01 02 69 13 41 89 98 19 65 99 05 68 79 71 02 42 12 08 15 03 61 85 67 75 12
06/01T7727948406994 69 04 14 12 96 97 65 06 31 24 26 75 81 81 17 03 24 36 36 28 87 12 74 96 58 03
05/01T6382670871567 15 63 59 69 04 69 04 47 58 67 17 52 53 01 26 61 50 93 32 11 37 41 96 63 69 45
04/01T5102403447440 74 18 65 94 63 49 96 62 64 61 34 67 27 13 20 30 72 71 73 78 47 28 62 12 36 02
03/01T4624956108395 83 25 31 44 36 35 19 62 66 75 34 69 10 98 32 34 42 72 18 20 45 48 61 14 85 25
02/01T3109564423056 30 35 21 01 48 23 75 69 04 05 39 98 20 08 22 48 04 73 00 87 50 83 35 44 10 59
01/01T2429326627232 72 70 41 88 97 22 80 46 98 67 86 34 73 51 06 84 31 65 65 55 66 53 53 73 45 79

Tần suất loto tháng 01/2024

0010 lần
016 lần
029 lần
0311 lần
047 lần
053 lần
067 lần
074 lần
084 lần
099 lần
108 lần
1114 lần
1210 lần
1310 lần
1411 lần
1513 lần
1610 lần
1713 lần
1810 lần
196 lần
209 lần
2113 lần
225 lần
239 lần
247 lần
259 lần
269 lần
2710 lần
287 lần
295 lần
305 lần
3110 lần
3211 lần
337 lần
3410 lần
3511 lần
3611 lần
3710 lần
388 lần
398 lần
406 lần
4111 lần
427 lần
4310 lần
449 lần
459 lần
465 lần
4713 lần
486 lần
4910 lần
506 lần
515 lần
527 lần
5314 lần
544 lần
557 lần
5612 lần
574 lần
587 lần
5911 lần
604 lần
6110 lần
624 lần
639 lần
648 lần
6513 lần
667 lần
6710 lần
688 lần
6911 lần
706 lần
719 lần
726 lần
735 lần
749 lần
7518 lần
766 lần
777 lần
786 lần
7910 lần
803 lần
8111 lần
827 lần
839 lần
848 lần
858 lần
8610 lần
879 lần
886 lần
896 lần
9010 lần
9113 lần
922 lần
939 lần
946 lần
958 lần
969 lần
978 lần
989 lần
998 lần

Kết quả xổ số miền Bắc tháng 01/2024

Trang tổng hợp toàn bộ 31 kỳ quay XSMB trong tháng 01/2024 (từ 01/01/2024 đến 31/01/2024), mỗi kỳ gồm giải đặc biệt, giải nhất và đủ 27 loto. Bấm vào ngày để mở bảng đầy đủ 8 giải có mã ký hiệu đặc biệt. Giải đặc biệt của tháng xem gọn tại bảng đặc biệt tháng 01/2024.