Kỳ mới nhất 12/11/2026: ĐB 43454
Quay trực tiếp 18h15 hằng ngày

XSMB tháng 10/2022 - Kết quả xổ số miền Bắc tháng 10/2022

Cập nhật lúc 16:39 22/10/2026 · Dữ liệu: Ban biên tập XSMB 30 Ngày

Tháng 10/2022 có 31 kỳ XSMB. Loto về nhiều nhất tháng: 91 (15 lần), 59 (14 lần), 70 (14 lần), 12 (13 lần), 68 (13 lần). 2 số cuối ĐB lặp lại: 43 (2 lần), 04 (2 lần), 53 (2 lần), 69 (2 lần).

Sổ kết quả XSMB tháng 10/2022

NgàyThứĐBG1Loto (27 số, theo thứ tự giải)
31/10T2933439696843 68 42 62 20 33 43 79 87 83 16 68 47 15 09 01 21 68 58 00 04 40 09 02 31 59 16
30/10CN050855211285 12 68 84 04 38 87 05 78 21 91 72 87 76 44 08 46 82 43 01 86 79 47 47 84 18 95
29/10T7738877697387 73 40 78 21 94 45 34 08 13 91 88 66 35 44 77 01 48 60 07 29 28 82 52 99 02 47
28/10T6320414119341 93 70 38 25 03 49 96 50 86 46 83 31 53 11 49 96 03 58 30 66 22 45 62 12 05 49
27/10T5896049132304 23 78 75 17 29 29 15 54 55 05 15 53 92 45 58 59 07 09 59 76 93 88 21 70 40 99
26/10T4197391502239 22 72 48 40 62 00 69 71 36 77 63 50 91 00 55 95 11 13 68 11 09 29 98 01 69 70
25/10T3506040280304 03 08 16 49 67 98 13 35 97 40 51 72 44 27 61 84 58 74 02 54 10 79 81 78 36 65
24/10T2054991037699 76 01 80 95 30 27 62 49 82 55 22 64 61 69 29 30 26 51 49 61 52 98 99 51 40 76
23/10CN128431710543 05 19 23 15 55 47 84 91 88 46 61 09 77 59 91 65 20 15 62 60 13 93 11 31 91 02
22/10T7316981039998 99 80 19 31 99 41 98 97 57 41 47 80 48 88 75 29 92 96 76 54 16 41 44 10 28 67
21/10T6500007738600 86 71 17 12 54 57 10 14 58 81 05 73 57 49 76 18 37 40 78 09 36 17 29 30 68 73
20/10T5274653368565 85 25 18 19 04 91 58 68 32 55 76 12 94 70 16 89 14 97 24 77 78 48 09 16 75 67
19/10T4688794605979 59 49 55 20 60 32 20 20 58 89 29 82 18 56 94 13 14 28 53 90 58 72 80 25 18 98
18/10T3072539969253 92 24 24 52 59 86 86 47 96 91 96 84 26 54 56 29 38 72 89 59 74 34 58 92 72 76
17/10T2156771344777 47 01 59 14 32 51 49 90 52 07 91 13 49 65 71 54 44 00 28 74 26 12 84 12 41 70
16/10CN355464349146 91 80 79 76 55 18 14 49 31 29 77 19 92 46 56 93 72 40 11 69 08 14 99 93 57 98
15/10T7796386296038 60 91 23 67 30 95 73 66 00 01 97 57 58 76 15 24 88 96 52 14 12 84 84 20 65 31
14/10T6579741532474 24 62 64 67 05 94 91 98 68 24 42 07 20 56 03 77 87 48 38 70 96 38 68 17 39 74
13/10T5653539236953 69 20 25 21 59 70 30 83 33 68 42 10 23 42 64 96 65 41 12 73 47 16 96 07 60 69
12/10T4671452829545 95 80 20 40 46 68 57 32 45 49 53 99 10 31 35 45 26 04 86 71 58 36 22 81 01 66
11/10T3920340553634 36 53 71 50 46 61 44 50 16 92 23 88 43 85 44 77 78 04 69 51 67 12 90 65 31 02
10/10T2712187057618 76 19 41 97 84 32 36 98 30 37 41 11 63 56 64 12 21 54 54 43 31 25 17 50 26 75
09/10CN966695631069 10 87 21 71 20 70 78 70 99 17 42 67 13 87 81 28 16 09 05 91 97 51 35 94 84 96
08/10T7943094546509 65 13 20 39 43 74 87 55 93 04 93 93 97 79 42 58 34 92 71 65 16 42 24 33 55 14
07/10T6130372505937 59 26 42 01 15 41 42 94 56 00 26 62 48 52 26 37 10 72 91 70 28 86 40 59 18 55
06/10T5264509947250 72 83 81 96 70 34 92 31 33 59 28 46 70 29 47 65 75 78 25 26 89 67 80 66 17 78
05/10T4809830904683 46 99 07 26 31 11 04 68 46 84 25 97 57 29 51 57 72 89 22 53 12 74 37 64 78 79
04/10T3518592291959 19 72 18 88 51 06 39 28 66 26 47 34 44 74 09 50 36 40 44 09 98 15 38 37 77 39
03/10T2651697402669 26 25 14 55 19 77 01 92 66 46 62 32 52 35 35 11 51 70 06 30 59 16 70 41 84 77
02/10CN646681266968 69 12 77 64 03 66 98 51 78 80 27 41 22 82 52 07 39 99 83 34 66 63 19 51 91 62
01/10T7350191390419 04 63 96 67 93 30 02 30 34 01 79 38 45 97 36 69 12 50 13 22 92 30 67 18 66 01

Tần suất loto tháng 10/2022

007 lần
0112 lần
026 lần
035 lần
0410 lần
057 lần
062 lần
077 lần
084 lần
0911 lần
107 lần
118 lần
1213 lần
139 lần
149 lần
158 lần
1611 lần
177 lần
1810 lần
199 lần
2011 lần
217 lần
227 lần
235 lần
247 lần
258 lần
2612 lần
273 lần
288 lần
2912 lần
3011 lần
3111 lần
326 lần
334 lần
348 lần
356 lần
368 lần
376 lần
388 lần
396 lần
4011 lần
4111 lần
429 lần
437 lần
449 lần
457 lần
4611 lần
4711 lần
486 lần
4912 lần
508 lần
5111 lần
528 lần
538 lần
548 lần
5511 lần
566 lần
578 lần
5812 lần
5914 lần
605 lần
615 lần
629 lần
634 lần
646 lần
6510 lần
6610 lần
6710 lần
6813 lần
6911 lần
7014 lần
717 lần
7211 lần
735 lần
748 lần
755 lần
7611 lần
7712 lần
7812 lần
798 lần
808 lần
815 lần
825 lần
836 lần
8412 lần
853 lần
867 lần
878 lần
887 lần
895 lần
903 lần
9115 lần
9210 lần
939 lần
946 lần
955 lần
9612 lần
979 lần
9811 lần
9911 lần

Kết quả xổ số miền Bắc tháng 10/2022

Trang tổng hợp toàn bộ 31 kỳ quay XSMB trong tháng 10/2022 (từ 01/10/2022 đến 31/10/2022), mỗi kỳ gồm giải đặc biệt, giải nhất và đủ 27 loto. Bấm vào ngày để mở bảng đầy đủ 8 giải có mã ký hiệu đặc biệt. Giải đặc biệt của tháng xem gọn tại bảng đặc biệt tháng 10/2022.