Kỳ mới nhất 12/11/2026: ĐB 43454
Quay trực tiếp 18h15 hằng ngày

XSMB tháng 10/2024 - Kết quả xổ số miền Bắc tháng 10/2024

Cập nhật lúc 16:35 22/10/2026 · Dữ liệu: Ban biên tập XSMB 30 Ngày

Tháng 10/2024 có 31 kỳ XSMB. Loto về nhiều nhất tháng: 16 (15 lần), 72 (15 lần), 36 (14 lần), 53 (14 lần), 39 (13 lần). 2 số cuối ĐB lặp lại: 97 (2 lần), 58 (2 lần), 19 (2 lần), 03 (2 lần), 51 (2 lần), 79 (2 lần), 63 (2 lần).

Sổ kết quả XSMB tháng 10/2024

NgàyThứĐBG1Loto (27 số, theo thứ tự giải)
31/10T5278659815665 56 22 16 53 75 54 18 31 32 13 63 66 18 98 16 32 73 35 46 53 38 24 00 23 91 37
30/10T4288972926397 63 29 28 72 81 42 16 78 40 06 92 44 23 78 88 56 40 77 68 41 66 54 49 63 19 01
29/10T3704582068158 81 97 23 79 72 77 44 72 19 47 67 59 86 92 43 19 47 85 72 48 61 10 87 52 91 73
28/10T2904278552127 21 19 85 73 40 88 12 64 36 18 25 05 48 10 27 52 77 46 51 60 00 39 27 96 41 84
27/10CN038192312819 28 25 00 31 75 74 62 24 05 87 55 65 83 92 72 45 63 72 62 56 72 30 22 79 11 62
26/10T7692974722097 20 64 28 26 07 51 42 64 65 90 35 10 37 62 07 13 80 58 26 87 20 76 20 45 02 84
25/10T6342128293212 32 85 43 35 80 30 36 71 05 51 19 88 23 75 48 34 92 31 53 72 16 16 02 10 20 19
24/10T5306159213715 37 47 88 42 96 39 55 78 99 27 63 80 64 36 98 47 03 73 75 58 47 58 84 58 55 22
23/10T4076418799941 99 55 70 24 98 22 07 78 18 90 66 91 95 30 92 85 46 79 94 83 53 21 00 14 50 57
22/10T3247399019639 96 85 40 05 10 22 12 38 78 99 89 23 39 66 76 29 53 43 18 90 59 31 78 01 59 92
21/10T2065032220503 05 15 44 01 43 65 47 84 29 09 57 38 52 50 25 45 26 69 46 60 00 05 55 83 36 27
20/10CN127514844051 40 36 57 95 78 86 79 40 56 16 05 75 45 64 16 78 69 39 38 82 96 16 23 95 03 27
19/10T7209306749230 92 67 53 81 35 10 01 03 49 78 78 01 54 43 58 38 49 80 13 13 85 62 98 78 65 93
18/10T6459726190872 08 16 24 20 14 35 68 37 40 51 02 92 39 16 26 73 84 34 29 28 84 75 37 08 68 66
17/10T5091092765009 50 30 08 23 50 25 84 03 96 53 36 39 82 27 71 94 87 54 90 66 77 35 94 39 32 52
16/10T4022553659755 97 53 15 15 86 26 99 97 81 26 26 38 51 10 55 68 97 62 61 82 33 28 45 19 78 71
15/10T3651798376179 61 39 62 16 64 47 38 97 17 31 84 69 72 42 94 70 64 80 89 00 98 03 05 00 33 04
14/10T2028039029903 99 12 94 01 70 86 65 56 98 29 84 50 75 36 25 56 64 82 89 18 26 55 42 70 50 55
13/10CN339640877064 70 07 47 22 81 17 86 07 75 48 00 59 88 71 39 90 31 53 10 44 61 53 10 38 82 53
12/10T7137638403563 35 38 82 33 80 36 57 36 21 00 77 84 53 35 41 43 54 97 75 82 27 52 50 47 83 63
11/10T6065369268236 82 69 96 61 45 82 18 60 13 56 95 35 04 28 00 54 31 56 99 37 74 84 15 39 89 74
10/10T5239517174551 45 44 52 78 73 69 69 36 69 88 63 52 32 55 03 55 39 11 65 97 30 33 65 77 87 17
09/10T4472196967919 79 30 29 33 25 54 59 91 95 16 45 59 53 33 43 98 18 31 30 83 21 85 42 08 24 76
08/10T3879801767480 74 81 35 91 95 39 94 31 41 57 63 71 41 99 20 14 24 76 71 68 96 81 45 02 74 19
07/10T2432493320449 04 58 91 67 25 74 75 85 69 73 90 80 38 16 72 45 87 65 80 38 08 13 42 47 88 70
06/10CN828587663458 34 19 28 74 75 50 91 47 63 90 09 62 35 52 44 24 32 32 72 20 70 73 97 93 10 81
05/10T7330835048083 80 72 81 44 30 87 50 03 86 24 26 81 07 40 17 15 71 75 30 15 16 00 06 52 34 80
04/10T6033040138004 80 77 05 46 82 50 24 27 45 11 17 54 08 10 18 50 26 27 43 12 66 58 21 66 45 18
03/10T5412945695094 50 27 33 61 02 36 47 73 16 61 32 10 23 68 17 96 56 68 82 72 23 88 67 01 08 58
02/10T4311632759963 99 55 62 50 86 83 80 65 73 73 22 24 37 02 04 15 35 38 83 53 07 56 36 49 02 84
01/10T3940796086679 66 52 20 66 37 72 60 85 79 63 51 60 49 12 36 58 26 37 93 17 64 09 43 13 29 56

Tần suất loto tháng 10/2024

0011 lần
017 lần
027 lần
039 lần
045 lần
059 lần
062 lần
077 lần
087 lần
094 lần
1012 lần
113 lần
126 lần
137 lần
143 lần
158 lần
1615 lần
177 lần
1810 lần
1911 lần
208 lần
215 lần
227 lần
239 lần
2410 lần
257 lần
2611 lần
2711 lần
287 lần
297 lần
3010 lần
319 lần
328 lần
337 lần
344 lần
3512 lần
3614 lần
379 lần
3812 lần
3913 lần
408 lần
416 lần
427 lần
439 lần
447 lần
4512 lần
465 lần
4712 lần
484 lần
496 lần
5013 lần
518 lần
5210 lần
5314 lần
548 lần
5512 lần
5611 lần
575 lần
5811 lần
596 lần
605 lần
617 lần
629 lần
6312 lần
6410 lần
6510 lần
6610 lần
674 lần
687 lần
698 lần
707 lần
717 lần
7215 lần
7311 lần
747 lần
7512 lần
764 lần
777 lần
7813 lần
798 lần
8013 lần
8110 lần
8211 lần
838 lần
8412 lần
859 lần
867 lần
877 lần
888 lần
894 lần
907 lần
917 lần
928 lần
933 lần
947 lần
956 lần
968 lần
9710 lần
987 lần
998 lần

Kết quả xổ số miền Bắc tháng 10/2024

Trang tổng hợp toàn bộ 31 kỳ quay XSMB trong tháng 10/2024 (từ 01/10/2024 đến 31/10/2024), mỗi kỳ gồm giải đặc biệt, giải nhất và đủ 27 loto. Bấm vào ngày để mở bảng đầy đủ 8 giải có mã ký hiệu đặc biệt. Giải đặc biệt của tháng xem gọn tại bảng đặc biệt tháng 10/2024.