Kỳ mới nhất 12/11/2026: ĐB 43454
Quay trực tiếp 18h15 hằng ngày

Xổ số Đồng Nai 30 ngày - Sổ kết quả 30 kỳ

Cập nhật lúc 16:42 11/11/2026 · Dữ liệu: Ban biên tập XSMB 30 Ngày

30 kỳ xổ số Đồng Nai gần nhất (từ 22/04/2026 đến 11/11/2026). Đài mở thưởng: Thứ 4. Giải đặc biệt mới nhất: 559512. Loto về nhiều nhất: 93 (15 lần), 10 (10 lần), 13 (10 lần), 61 (10 lần), 83 (10 lần).

Sổ kết quả xổ số Đồng Nai 30 kỳ

NgàyĐBG1G8Loto (18 số)
11/11/26559512253456565 77 52 85 26 15 54 50 81 63 97 92 95 71 70 38 45 12
04/11/26043514999001010 99 51 23 44 25 69 78 24 76 80 82 51 60 33 01 00 14
28/10/26220019023834040 25 13 23 86 93 05 10 22 54 83 68 44 26 15 32 83 19
21/10/26041493665178080 78 86 93 13 88 45 81 42 65 60 16 83 29 60 44 17 93
14/10/26953606569635656 54 36 68 20 91 05 42 88 38 83 97 50 67 80 06 63 06
07/10/26105684031137373 05 21 67 47 67 86 07 24 05 42 75 99 30 03 42 13 84
30/09/26470822461778787 56 83 29 80 19 10 05 33 06 77 56 24 78 83 14 77 22
23/09/26567326449531414 78 94 54 47 21 92 15 27 93 19 29 45 44 27 89 53 26
16/09/26360877300675858 58 15 16 86 33 49 90 42 91 66 32 26 74 60 61 67 77
09/09/26348446047905959 76 55 86 50 10 45 90 61 88 63 93 74 81 49 51 90 46
02/09/26797487035377979 04 01 08 72 73 36 89 91 57 98 60 25 34 27 42 37 87
26/08/26145917982087070 47 98 12 27 68 95 13 93 45 18 65 52 74 61 06 08 17
19/08/26289591457970101 41 07 48 42 09 84 16 59 39 26 13 74 07 30 17 97 91
12/08/26476040741930202 48 37 96 28 05 30 74 93 55 06 16 40 17 44 22 93 40
05/08/26658328178890404 36 88 61 60 15 89 11 84 09 28 63 10 24 84 14 89 28
29/07/26225620395187676 47 48 16 61 76 39 03 37 38 80 35 34 50 76 99 18 20
22/07/26621355138334444 84 75 26 86 70 60 37 59 30 33 72 14 24 02 18 33 55
15/07/26008402712001010 16 34 93 48 06 10 86 71 58 87 74 41 50 51 17 00 02
08/07/26061248406514848 11 37 11 88 02 89 93 63 84 10 93 99 25 90 13 51 48
01/07/26986546363256161 34 77 45 38 43 29 44 99 35 96 88 83 29 10 94 25 46
24/06/26162714679376161 83 84 10 00 17 70 00 93 59 71 81 12 06 80 87 37 14
17/06/26884900909502424 99 59 53 64 65 48 70 09 28 65 81 87 18 70 26 50 00
10/06/26910292077983333 13 31 65 46 16 94 63 54 45 55 49 12 93 09 21 98 92
03/06/26644186653714040 53 51 08 44 12 34 21 71 86 30 03 37 25 61 95 71 86
27/05/26738909365879494 58 73 00 36 83 68 90 07 02 04 39 04 84 25 71 87 09
20/05/26325697485936161 23 17 27 92 09 85 36 12 13 93 40 84 45 16 15 93 97
13/05/26077915006568181 90 40 32 95 91 40 85 72 34 90 04 02 34 32 47 56 15
06/05/26934311145041515 09 82 73 24 24 61 37 15 13 41 57 89 36 11 44 04 11
29/04/26537291355647575 25 35 58 66 26 87 19 48 88 84 91 75 19 17 77 64 91
22/04/26324163275001212 19 13 68 82 38 01 83 24 90 35 03 50 12 31 19 00 63

XSMN Thứ 4 ngày 11-11-2026

GiảiĐồng Nai
XSDN - 11K2
G865
G7077
G60352
5985
7726
G59715
G425054
52450
93281
50263
23197
88092
03495
G387871
11670
G253738
G125345
ĐB559512
Loto12 15 26 38 45 50 52 54 63 65 70 71 77 81 85 92 95 97

XSMN Thứ 4 ngày 04-11-2026

GiảiĐồng Nai
XSDN - 11K1
G810
G7099
G69151
5623
2344
G55425
G439069
26778
54324
38276
29480
29082
95351
G384460
22133
G290001
G199900
ĐB043514
Loto00 01 10 14 23 24 25 33 44 51 51 60 69 76 78 80 82 99

XSMN Thứ 4 ngày 28-10-2026

GiảiĐồng Nai
XSDN - 10K4
G840
G7025
G64613
2923
2386
G56993
G495005
79010
46822
04854
81183
24868
24144
G315926
36115
G211032
G102383
ĐB220019
Loto05 10 13 15 19 22 23 25 26 32 40 44 54 68 83 83 86 93

Lô gan Đồng Nai (trong 30 kỳ)

62 (30 kỳ), 31 (22 kỳ), 64 (21 kỳ), 43 (19 kỳ), 35 (15 kỳ), 11 (14 kỳ), 02 (13 kỳ), 28 (13 kỳ), 96 (13 kỳ), 09 (12 kỳ)

Xổ số Đồng Nai 30 ngày gồm những gì?

Trang tổng hợp 30 kỳ quay gần nhất của đài Đồng Nai (xổ số miền Nam). Vì đài Đồng Nai mở thưởng vào thứ 4, 30 kỳ tương ứng khoảng 30 tuần — người tìm “xổ số Đồng Nai 30 ngày” thường cần đúng danh sách này để dò vé nhiều kỳ. Mỗi dòng gồm giải đặc biệt, giải nhất, giải tám và 18 loto của kỳ đó.

Xem tất cả các đài cùng miền tại XSMN 30 ngày.