Kỳ mới nhất 12/11/2026: ĐB 43454
Quay trực tiếp 18h15 hằng ngày

Xổ số Sóc Trăng 30 ngày - Sổ kết quả 30 kỳ

Cập nhật lúc 16:42 11/11/2026 · Dữ liệu: Ban biên tập XSMB 30 Ngày

30 kỳ xổ số Sóc Trăng gần nhất (từ 22/04/2026 đến 11/11/2026). Đài mở thưởng: Thứ 4. Giải đặc biệt mới nhất: 097885. Loto về nhiều nhất: 04 (11 lần), 01 (10 lần), 13 (10 lần), 38 (10 lần), 46 (10 lần).

Sổ kết quả xổ số Sóc Trăng 30 kỳ

NgàyĐBG1G8Loto (18 số)
11/11/26097885892991414 95 05 38 51 64 63 03 34 13 03 18 65 15 37 50 99 85
04/11/26710276374288383 28 76 04 71 07 84 67 76 04 56 96 45 08 12 46 28 76
28/10/26784850409191717 58 03 05 47 28 82 85 68 57 90 46 40 52 50 99 19 50
21/10/26281682740078080 04 03 25 35 10 98 63 04 38 39 91 04 55 51 94 07 82
14/10/26483213816518181 84 30 56 44 50 61 43 04 34 68 34 48 19 36 62 51 13
07/10/26308223639014949 22 36 68 80 13 19 20 87 39 64 37 94 13 17 40 01 23
30/09/26275034338285151 44 92 05 38 13 66 93 64 06 17 60 06 51 84 11 28 34
23/09/26523291618326666 44 99 69 21 42 07 98 59 11 82 90 11 01 46 17 32 91
16/09/26296399815461818 66 80 57 70 21 71 33 01 91 55 15 47 65 71 58 46 99
09/09/26267025423863535 74 80 37 77 85 10 28 84 04 35 80 29 64 81 67 86 25
02/09/26773312173260303 23 76 39 98 82 91 01 96 35 02 53 28 90 98 64 26 12
26/08/26211555773879191 93 71 66 07 71 91 52 52 07 16 13 82 23 25 21 87 55
19/08/26233283423598888 96 79 80 43 63 15 30 47 17 29 67 91 78 48 67 59 83
12/08/26401259790796363 06 24 80 25 08 27 04 61 75 54 72 34 38 58 71 79 59
05/08/26577545439307272 09 08 97 38 00 38 65 24 08 14 73 79 72 45 51 30 45
29/07/26707565519563838 67 25 02 37 77 61 58 16 88 33 37 02 64 65 67 56 65
22/07/26535092148210909 07 56 84 06 96 57 85 40 14 28 88 12 52 38 98 21 92
15/07/26282199368429696 69 88 70 01 50 78 42 04 38 88 04 99 72 67 08 42 99
08/07/26708297935464848 16 93 63 64 03 54 79 78 18 95 52 83 92 18 96 46 97
01/07/26778087359659797 96 19 61 46 44 70 97 37 30 09 70 65 58 73 01 65 87
24/06/26314160675442020 99 23 80 93 37 20 60 92 74 04 52 73 00 39 07 44 60
17/06/26748498234223333 26 32 50 35 17 69 62 95 82 95 67 37 57 29 63 22 98
10/06/26712879990755454 90 05 77 40 43 13 14 55 47 09 00 26 33 32 78 75 79
03/06/26686457978855757 75 07 13 82 08 81 61 67 01 25 25 45 62 54 02 85 57
27/05/26094538613396464 53 68 03 01 62 30 09 83 07 49 98 03 84 62 93 39 38
20/05/26284574357099898 10 19 94 63 43 46 97 58 20 00 28 01 57 87 90 09 74
13/05/26632151348207979 62 51 44 73 90 26 89 98 80 53 63 73 68 68 58 20 51
06/05/26127240317867878 37 13 13 90 20 45 81 06 59 64 90 92 65 93 36 86 40
29/04/26381546641635353 81 26 92 56 30 87 57 31 77 46 01 24 36 93 05 63 46
22/04/26953280214950000 42 76 67 53 41 61 44 66 53 98 93 99 36 60 46 95 80

XSMN Thứ 4 ngày 11-11-2026

GiảiSóc Trăng
XSST - K2T11
G814
G7395
G61705
4638
1951
G51664
G474863
34603
82834
32413
45103
57618
84765
G309515
78737
G275350
G189299
ĐB097885
Loto03 03 05 13 14 15 18 34 37 38 50 51 63 64 65 85 95 99

XSMN Thứ 4 ngày 04-11-2026

GiảiSóc Trăng
XSST - K1T11
G883
G7028
G66876
7704
5871
G52507
G480484
73967
76376
37004
95256
17796
92445
G353508
64812
G243946
G137428
ĐB710276
Loto04 04 07 08 12 28 28 45 46 56 67 71 76 76 76 83 84 96

XSMN Thứ 4 ngày 28-10-2026

GiảiSóc Trăng
XSST - K4T10
G817
G7358
G63603
5205
0447
G56328
G480382
87985
53368
46857
45690
72846
15940
G397752
98350
G223299
G140919
ĐB784850
Loto03 05 17 19 28 40 46 47 50 50 52 57 58 68 82 85 90 99

Lô gan Sóc Trăng (trong 30 kỳ)

41 (29 kỳ), 31 (28 kỳ), 89 (26 kỳ), 00 (14 kỳ), 09 (14 kỳ), 73 (14 kỳ), 97 (14 kỳ), 24 (13 kỳ), 27 (13 kỳ), 54 (13 kỳ)

Xổ số Sóc Trăng 30 ngày gồm những gì?

Trang tổng hợp 30 kỳ quay gần nhất của đài Sóc Trăng (xổ số miền Nam). Vì đài Sóc Trăng mở thưởng vào thứ 4, 30 kỳ tương ứng khoảng 30 tuần — người tìm “xổ số Sóc Trăng 30 ngày” thường cần đúng danh sách này để dò vé nhiều kỳ. Mỗi dòng gồm giải đặc biệt, giải nhất, giải tám và 18 loto của kỳ đó.

Xem tất cả các đài cùng miền tại XSMN 30 ngày.