Bảng đặc biệt tháng là gì?
Bảng liệt kê toàn bộ giải đặc biệt XSMB trong một tháng dương lịch, kèm 2 số cuối và tổng. Chọn tháng ở hàng nút phía trên để xem lại 12 tháng gần nhất; xem cả năm trên một bảng tại bảng đặc biệt năm.
Cập nhật lúc 18:43 12/11/2026 · Dữ liệu: Ban biên tập XSMB 30 Ngày
| Ngày | Thứ | Giải ĐB | 2 số cuối | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2022 | Thứ 7 | 10676 | 76 | 3 |
| 02/01/2022 | Chủ nhật | 93494 | 94 | 3 |
| 03/01/2022 | Thứ 2 | 37061 | 61 | 7 |
| 04/01/2022 | Thứ 3 | 46330 | 30 | 3 |
| 05/01/2022 | Thứ 4 | 10619 | 19 | 0 |
| 06/01/2022 | Thứ 5 | 98437 | 37 | 0 |
| 07/01/2022 | Thứ 6 | 33657 | 57 | 2 |
| 08/01/2022 | Thứ 7 | 98969 | 69 | 5 |
| 09/01/2022 | Chủ nhật | 93093 | 93 | 2 |
| 10/01/2022 | Thứ 2 | 08845 | 45 | 9 |
| 11/01/2022 | Thứ 3 | 55427 | 27 | 9 |
| 12/01/2022 | Thứ 4 | 88903 | 03 | 3 |
| 13/01/2022 | Thứ 5 | 46638 | 38 | 1 |
| 14/01/2022 | Thứ 6 | 87219 | 19 | 0 |
| 15/01/2022 | Thứ 7 | 20222 | 22 | 4 |
| 16/01/2022 | Chủ nhật | 55431 | 31 | 4 |
| 17/01/2022 | Thứ 2 | 88041 | 41 | 5 |
| 18/01/2022 | Thứ 3 | 46384 | 84 | 2 |
| 19/01/2022 | Thứ 4 | 76930 | 30 | 3 |
| 20/01/2022 | Thứ 5 | 71085 | 85 | 3 |
| 21/01/2022 | Thứ 6 | 78645 | 45 | 9 |
| 22/01/2022 | Thứ 7 | 74954 | 54 | 9 |
| 23/01/2022 | Chủ nhật | 28383 | 83 | 1 |
| 24/01/2022 | Thứ 2 | 97132 | 32 | 5 |
| 25/01/2022 | Thứ 3 | 20653 | 53 | 8 |
| 26/01/2022 | Thứ 4 | 98409 | 09 | 9 |
| 27/01/2022 | Thứ 5 | 16440 | 40 | 4 |
| 28/01/2022 | Thứ 6 | 83926 | 26 | 8 |
| 29/01/2022 | Thứ 7 | 11699 | 99 | 8 |
| 30/01/2022 | Chủ nhật | 67466 | 66 | 2 |
| Số | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 2 lần | 3 lần |
| 1 | 2 lần | 3 lần |
| 2 | 3 lần | 2 lần |
| 3 | 6 lần | 4 lần |
| 4 | 4 lần | 3 lần |
| 5 | 3 lần | 3 lần |
| 6 | 3 lần | 3 lần |
| 7 | 1 lần | 3 lần |
| 8 | 3 lần | 1 lần |
| 9 | 3 lần | 5 lần |
Bảng liệt kê toàn bộ giải đặc biệt XSMB trong một tháng dương lịch, kèm 2 số cuối và tổng. Chọn tháng ở hàng nút phía trên để xem lại 12 tháng gần nhất; xem cả năm trên một bảng tại bảng đặc biệt năm.