Bảng đặc biệt tháng là gì?
Bảng liệt kê toàn bộ giải đặc biệt XSMB trong một tháng dương lịch, kèm 2 số cuối và tổng. Chọn tháng ở hàng nút phía trên để xem lại 12 tháng gần nhất; xem cả năm trên một bảng tại bảng đặc biệt năm.
Cập nhật lúc 18:43 12/11/2026 · Dữ liệu: Ban biên tập XSMB 30 Ngày
| Ngày | Thứ | Giải ĐB | 2 số cuối | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | Chủ nhật | 01377 | 77 | 4 |
| 02/02/2026 | Thứ 2 | 73461 | 61 | 7 |
| 03/02/2026 | Thứ 3 | 97648 | 48 | 2 |
| 04/02/2026 | Thứ 4 | 06517 | 17 | 8 |
| 05/02/2026 | Thứ 5 | 10268 | 68 | 4 |
| 06/02/2026 | Thứ 6 | 06133 | 33 | 6 |
| 07/02/2026 | Thứ 7 | 38385 | 85 | 3 |
| 08/02/2026 | Chủ nhật | 57977 | 77 | 4 |
| 09/02/2026 | Thứ 2 | 05901 | 01 | 1 |
| 10/02/2026 | Thứ 3 | 65390 | 90 | 9 |
| 11/02/2026 | Thứ 4 | 20692 | 92 | 1 |
| 12/02/2026 | Thứ 5 | 81475 | 75 | 2 |
| 13/02/2026 | Thứ 6 | 93177 | 77 | 4 |
| 14/02/2026 | Thứ 7 | 90630 | 30 | 3 |
| 15/02/2026 | Chủ nhật | 22601 | 01 | 1 |
| 20/02/2026 | Thứ 6 | 36481 | 81 | 9 |
| 21/02/2026 | Thứ 7 | 44413 | 13 | 4 |
| 22/02/2026 | Chủ nhật | 64512 | 12 | 3 |
| 23/02/2026 | Thứ 2 | 67655 | 55 | 0 |
| 24/02/2026 | Thứ 3 | 65037 | 37 | 0 |
| 25/02/2026 | Thứ 4 | 48153 | 53 | 8 |
| 26/02/2026 | Thứ 5 | 86408 | 08 | 8 |
| 27/02/2026 | Thứ 6 | 13283 | 83 | 1 |
| 28/02/2026 | Thứ 7 | 47891 | 91 | 0 |
| Số | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 3 lần | 2 lần |
| 1 | 3 lần | 5 lần |
| 2 | 0 lần | 2 lần |
| 3 | 3 lần | 4 lần |
| 4 | 1 lần | 0 lần |
| 5 | 2 lần | 3 lần |
| 6 | 2 lần | 0 lần |
| 7 | 4 lần | 5 lần |
| 8 | 3 lần | 3 lần |
| 9 | 3 lần | 0 lần |
Bảng liệt kê toàn bộ giải đặc biệt XSMB trong một tháng dương lịch, kèm 2 số cuối và tổng. Chọn tháng ở hàng nút phía trên để xem lại 12 tháng gần nhất; xem cả năm trên một bảng tại bảng đặc biệt năm.