Bảng đặc biệt tháng là gì?
Bảng liệt kê toàn bộ giải đặc biệt XSMB trong một tháng dương lịch, kèm 2 số cuối và tổng. Chọn tháng ở hàng nút phía trên để xem lại 12 tháng gần nhất; xem cả năm trên một bảng tại bảng đặc biệt năm.
Cập nhật lúc 18:43 12/11/2026 · Dữ liệu: Ban biên tập XSMB 30 Ngày
| Ngày | Thứ | Giải ĐB | 2 số cuối | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | Thứ 4 | 31666 | 66 | 2 |
| 02/04/2026 | Thứ 5 | 91267 | 67 | 3 |
| 03/04/2026 | Thứ 6 | 12944 | 44 | 8 |
| 04/04/2026 | Thứ 7 | 29737 | 37 | 0 |
| 05/04/2026 | Chủ nhật | 02855 | 55 | 0 |
| 06/04/2026 | Thứ 2 | 76406 | 06 | 6 |
| 07/04/2026 | Thứ 3 | 02382 | 82 | 0 |
| 08/04/2026 | Thứ 4 | 27450 | 50 | 5 |
| 09/04/2026 | Thứ 5 | 45625 | 25 | 7 |
| 10/04/2026 | Thứ 6 | 46120 | 20 | 2 |
| 11/04/2026 | Thứ 7 | 24204 | 04 | 4 |
| 12/04/2026 | Chủ nhật | 12000 | 00 | 0 |
| 13/04/2026 | Thứ 2 | 22738 | 38 | 1 |
| 14/04/2026 | Thứ 3 | 92763 | 63 | 9 |
| 15/04/2026 | Thứ 4 | 03714 | 14 | 5 |
| 16/04/2026 | Thứ 5 | 35035 | 35 | 8 |
| 17/04/2026 | Thứ 6 | 38455 | 55 | 0 |
| 18/04/2026 | Thứ 7 | 17243 | 43 | 7 |
| 19/04/2026 | Chủ nhật | 93725 | 25 | 7 |
| 20/04/2026 | Thứ 2 | 74197 | 97 | 6 |
| 21/04/2026 | Thứ 3 | 48076 | 76 | 3 |
| 22/04/2026 | Thứ 4 | 36948 | 48 | 2 |
| 23/04/2026 | Thứ 5 | 66239 | 39 | 2 |
| 24/04/2026 | Thứ 6 | 09876 | 76 | 3 |
| 25/04/2026 | Thứ 7 | 08717 | 17 | 8 |
| 26/04/2026 | Chủ nhật | 38228 | 28 | 0 |
| 27/04/2026 | Thứ 2 | 10059 | 59 | 4 |
| 28/04/2026 | Thứ 3 | 45254 | 54 | 9 |
| 29/04/2026 | Thứ 4 | 86569 | 69 | 5 |
| 30/04/2026 | Thứ 5 | 82075 | 75 | 2 |
| Số | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 3 lần | 3 lần |
| 1 | 2 lần | 0 lần |
| 2 | 4 lần | 1 lần |
| 3 | 4 lần | 2 lần |
| 4 | 3 lần | 4 lần |
| 5 | 5 lần | 6 lần |
| 6 | 4 lần | 4 lần |
| 7 | 3 lần | 4 lần |
| 8 | 1 lần | 3 lần |
| 9 | 1 lần | 3 lần |
Bảng liệt kê toàn bộ giải đặc biệt XSMB trong một tháng dương lịch, kèm 2 số cuối và tổng. Chọn tháng ở hàng nút phía trên để xem lại 12 tháng gần nhất; xem cả năm trên một bảng tại bảng đặc biệt năm.