Bảng đặc biệt tháng là gì?
Bảng liệt kê toàn bộ giải đặc biệt XSMB trong một tháng dương lịch, kèm 2 số cuối và tổng. Chọn tháng ở hàng nút phía trên để xem lại 12 tháng gần nhất; xem cả năm trên một bảng tại bảng đặc biệt năm.
Cập nhật lúc 18:43 12/11/2026 · Dữ liệu: Ban biên tập XSMB 30 Ngày
| Ngày | Thứ | Giải ĐB | 2 số cuối | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2023 | Chủ nhật | 16705 | 05 | 5 |
| 02/01/2023 | Thứ 2 | 49265 | 65 | 1 |
| 03/01/2023 | Thứ 3 | 25649 | 49 | 3 |
| 04/01/2023 | Thứ 4 | 75757 | 57 | 2 |
| 05/01/2023 | Thứ 5 | 76191 | 91 | 0 |
| 06/01/2023 | Thứ 6 | 45370 | 70 | 7 |
| 07/01/2023 | Thứ 7 | 39597 | 97 | 6 |
| 08/01/2023 | Chủ nhật | 20040 | 40 | 4 |
| 09/01/2023 | Thứ 2 | 78014 | 14 | 5 |
| 10/01/2023 | Thứ 3 | 81191 | 91 | 0 |
| 11/01/2023 | Thứ 4 | 04942 | 42 | 6 |
| 12/01/2023 | Thứ 5 | 18452 | 52 | 7 |
| 13/01/2023 | Thứ 6 | 60762 | 62 | 8 |
| 14/01/2023 | Thứ 7 | 62940 | 40 | 4 |
| 15/01/2023 | Chủ nhật | 44221 | 21 | 3 |
| 16/01/2023 | Thứ 2 | 48260 | 60 | 6 |
| 17/01/2023 | Thứ 3 | 53363 | 63 | 9 |
| 18/01/2023 | Thứ 4 | 45282 | 82 | 0 |
| 19/01/2023 | Thứ 5 | 62857 | 57 | 2 |
| 20/01/2023 | Thứ 6 | 91869 | 69 | 5 |
| 25/01/2023 | Thứ 4 | 52371 | 71 | 8 |
| 26/01/2023 | Thứ 5 | 34164 | 64 | 0 |
| 27/01/2023 | Thứ 6 | 72859 | 59 | 4 |
| 28/01/2023 | Thứ 7 | 87219 | 19 | 0 |
| 29/01/2023 | Chủ nhật | 76479 | 79 | 6 |
| 30/01/2023 | Thứ 2 | 16179 | 79 | 6 |
| 31/01/2023 | Thứ 3 | 30061 | 61 | 7 |
| Số | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 1 lần | 4 lần |
| 1 | 2 lần | 5 lần |
| 2 | 1 lần | 4 lần |
| 3 | 0 lần | 1 lần |
| 4 | 4 lần | 2 lần |
| 5 | 4 lần | 2 lần |
| 6 | 7 lần | 0 lần |
| 7 | 4 lần | 3 lần |
| 8 | 1 lần | 0 lần |
| 9 | 3 lần | 6 lần |
Bảng liệt kê toàn bộ giải đặc biệt XSMB trong một tháng dương lịch, kèm 2 số cuối và tổng. Chọn tháng ở hàng nút phía trên để xem lại 12 tháng gần nhất; xem cả năm trên một bảng tại bảng đặc biệt năm.