Bảng đặc biệt tháng là gì?
Bảng liệt kê toàn bộ giải đặc biệt XSMB trong một tháng dương lịch, kèm 2 số cuối và tổng. Chọn tháng ở hàng nút phía trên để xem lại 12 tháng gần nhất; xem cả năm trên một bảng tại bảng đặc biệt năm.
Cập nhật lúc 18:43 12/11/2026 · Dữ liệu: Ban biên tập XSMB 30 Ngày
| Ngày | Thứ | Giải ĐB | 2 số cuối | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | Thứ 4 | 14462 | 62 | 8 |
| 02/01/2025 | Thứ 5 | 96404 | 04 | 4 |
| 03/01/2025 | Thứ 6 | 75406 | 06 | 6 |
| 04/01/2025 | Thứ 7 | 42901 | 01 | 1 |
| 05/01/2025 | Chủ nhật | 21251 | 51 | 6 |
| 06/01/2025 | Thứ 2 | 62708 | 08 | 8 |
| 07/01/2025 | Thứ 3 | 91787 | 87 | 5 |
| 08/01/2025 | Thứ 4 | 18815 | 15 | 6 |
| 09/01/2025 | Thứ 5 | 27229 | 29 | 1 |
| 10/01/2025 | Thứ 6 | 65219 | 19 | 0 |
| 11/01/2025 | Thứ 7 | 42695 | 95 | 4 |
| 12/01/2025 | Chủ nhật | 12352 | 52 | 7 |
| 13/01/2025 | Thứ 2 | 35675 | 75 | 2 |
| 14/01/2025 | Thứ 3 | 58617 | 17 | 8 |
| 15/01/2025 | Thứ 4 | 91182 | 82 | 0 |
| 16/01/2025 | Thứ 5 | 27233 | 33 | 6 |
| 17/01/2025 | Thứ 6 | 16256 | 56 | 1 |
| 18/01/2025 | Thứ 7 | 64558 | 58 | 3 |
| 19/01/2025 | Chủ nhật | 53292 | 92 | 1 |
| 20/01/2025 | Thứ 2 | 12050 | 50 | 5 |
| 21/01/2025 | Thứ 3 | 99969 | 69 | 5 |
| 22/01/2025 | Thứ 4 | 14511 | 11 | 2 |
| 23/01/2025 | Thứ 5 | 76023 | 23 | 5 |
| 24/01/2025 | Thứ 6 | 80450 | 50 | 5 |
| 25/01/2025 | Thứ 7 | 61607 | 07 | 7 |
| 26/01/2025 | Chủ nhật | 20446 | 46 | 0 |
| 27/01/2025 | Thứ 2 | 31409 | 09 | 9 |
| Số | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 6 lần | 2 lần |
| 1 | 4 lần | 3 lần |
| 2 | 2 lần | 4 lần |
| 3 | 1 lần | 2 lần |
| 4 | 1 lần | 1 lần |
| 5 | 6 lần | 3 lần |
| 6 | 2 lần | 3 lần |
| 7 | 1 lần | 3 lần |
| 8 | 2 lần | 2 lần |
| 9 | 2 lần | 4 lần |
Bảng liệt kê toàn bộ giải đặc biệt XSMB trong một tháng dương lịch, kèm 2 số cuối và tổng. Chọn tháng ở hàng nút phía trên để xem lại 12 tháng gần nhất; xem cả năm trên một bảng tại bảng đặc biệt năm.