Bảng đặc biệt tháng là gì?
Bảng liệt kê toàn bộ giải đặc biệt XSMB trong một tháng dương lịch, kèm 2 số cuối và tổng. Chọn tháng ở hàng nút phía trên để xem lại 12 tháng gần nhất; xem cả năm trên một bảng tại bảng đặc biệt năm.
Cập nhật lúc 18:43 12/11/2026 · Dữ liệu: Ban biên tập XSMB 30 Ngày
| Ngày | Thứ | Giải ĐB | 2 số cuối | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2022 | Thứ 6 | 67147 | 47 | 1 |
| 05/02/2022 | Thứ 7 | 23184 | 84 | 2 |
| 06/02/2022 | Chủ nhật | 76101 | 01 | 1 |
| 07/02/2022 | Thứ 2 | 28958 | 58 | 3 |
| 08/02/2022 | Thứ 3 | 96534 | 34 | 7 |
| 09/02/2022 | Thứ 4 | 35498 | 98 | 7 |
| 10/02/2022 | Thứ 5 | 23768 | 68 | 4 |
| 11/02/2022 | Thứ 6 | 49104 | 04 | 4 |
| 12/02/2022 | Thứ 7 | 85672 | 72 | 9 |
| 13/02/2022 | Chủ nhật | 82472 | 72 | 9 |
| 14/02/2022 | Thứ 2 | 35862 | 62 | 8 |
| 15/02/2022 | Thứ 3 | 87296 | 96 | 5 |
| 16/02/2022 | Thứ 4 | 89562 | 62 | 8 |
| 17/02/2022 | Thứ 5 | 38755 | 55 | 0 |
| 18/02/2022 | Thứ 6 | 29996 | 96 | 5 |
| 19/02/2022 | Thứ 7 | 92264 | 64 | 0 |
| 20/02/2022 | Chủ nhật | 88182 | 82 | 0 |
| 21/02/2022 | Thứ 2 | 89665 | 65 | 1 |
| 22/02/2022 | Thứ 3 | 41055 | 55 | 0 |
| 23/02/2022 | Thứ 4 | 25351 | 51 | 6 |
| 24/02/2022 | Thứ 5 | 16480 | 80 | 8 |
| 25/02/2022 | Thứ 6 | 09401 | 01 | 1 |
| 26/02/2022 | Thứ 7 | 07631 | 31 | 4 |
| 27/02/2022 | Chủ nhật | 70968 | 68 | 4 |
| 28/02/2022 | Thứ 2 | 89075 | 75 | 2 |
| Số | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 3 lần | 1 lần |
| 1 | 0 lần | 4 lần |
| 2 | 0 lần | 5 lần |
| 3 | 2 lần | 0 lần |
| 4 | 1 lần | 4 lần |
| 5 | 4 lần | 4 lần |
| 6 | 6 lần | 2 lần |
| 7 | 3 lần | 1 lần |
| 8 | 3 lần | 4 lần |
| 9 | 3 lần | 0 lần |
Bảng liệt kê toàn bộ giải đặc biệt XSMB trong một tháng dương lịch, kèm 2 số cuối và tổng. Chọn tháng ở hàng nút phía trên để xem lại 12 tháng gần nhất; xem cả năm trên một bảng tại bảng đặc biệt năm.