Bảng đặc biệt tháng là gì?
Bảng liệt kê toàn bộ giải đặc biệt XSMB trong một tháng dương lịch, kèm 2 số cuối và tổng. Chọn tháng ở hàng nút phía trên để xem lại 12 tháng gần nhất; xem cả năm trên một bảng tại bảng đặc biệt năm.
Cập nhật lúc 18:43 12/11/2026 · Dữ liệu: Ban biên tập XSMB 30 Ngày
| Ngày | Thứ | Giải ĐB | 2 số cuối | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | Thứ 4 | 34838 | 38 | 1 |
| 02/02/2023 | Thứ 5 | 60755 | 55 | 0 |
| 03/02/2023 | Thứ 6 | 52766 | 66 | 2 |
| 04/02/2023 | Thứ 7 | 64948 | 48 | 2 |
| 05/02/2023 | Chủ nhật | 06194 | 94 | 3 |
| 06/02/2023 | Thứ 2 | 35492 | 92 | 1 |
| 07/02/2023 | Thứ 3 | 18198 | 98 | 7 |
| 08/02/2023 | Thứ 4 | 88864 | 64 | 0 |
| 09/02/2023 | Thứ 5 | 29337 | 37 | 0 |
| 10/02/2023 | Thứ 6 | 85120 | 20 | 2 |
| 11/02/2023 | Thứ 7 | 98713 | 13 | 4 |
| 12/02/2023 | Chủ nhật | 09841 | 41 | 5 |
| 13/02/2023 | Thứ 2 | 41916 | 16 | 7 |
| 14/02/2023 | Thứ 3 | 56141 | 41 | 5 |
| 15/02/2023 | Thứ 4 | 18158 | 58 | 3 |
| 16/02/2023 | Thứ 5 | 65243 | 43 | 7 |
| 17/02/2023 | Thứ 6 | 18435 | 35 | 8 |
| 18/02/2023 | Thứ 7 | 44971 | 71 | 8 |
| 19/02/2023 | Chủ nhật | 37264 | 64 | 0 |
| 20/02/2023 | Thứ 2 | 32775 | 75 | 2 |
| 21/02/2023 | Thứ 3 | 90781 | 81 | 9 |
| 22/02/2023 | Thứ 4 | 31357 | 57 | 2 |
| 23/02/2023 | Thứ 5 | 01964 | 64 | 0 |
| 24/02/2023 | Thứ 6 | 16979 | 79 | 6 |
| 25/02/2023 | Thứ 7 | 30415 | 15 | 6 |
| 26/02/2023 | Chủ nhật | 67360 | 60 | 6 |
| 27/02/2023 | Thứ 2 | 93758 | 58 | 3 |
| 28/02/2023 | Thứ 3 | 55827 | 27 | 9 |
| Số | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 0 lần | 2 lần |
| 1 | 3 lần | 4 lần |
| 2 | 2 lần | 1 lần |
| 3 | 3 lần | 2 lần |
| 4 | 4 lần | 4 lần |
| 5 | 4 lần | 4 lần |
| 6 | 5 lần | 2 lần |
| 7 | 3 lần | 3 lần |
| 8 | 1 lần | 5 lần |
| 9 | 3 lần | 1 lần |
Bảng liệt kê toàn bộ giải đặc biệt XSMB trong một tháng dương lịch, kèm 2 số cuối và tổng. Chọn tháng ở hàng nút phía trên để xem lại 12 tháng gần nhất; xem cả năm trên một bảng tại bảng đặc biệt năm.