Bảng đặc biệt tháng là gì?
Bảng liệt kê toàn bộ giải đặc biệt XSMB trong một tháng dương lịch, kèm 2 số cuối và tổng. Chọn tháng ở hàng nút phía trên để xem lại 12 tháng gần nhất; xem cả năm trên một bảng tại bảng đặc biệt năm.
Cập nhật lúc 18:43 12/11/2026 · Dữ liệu: Ban biên tập XSMB 30 Ngày
| Ngày | Thứ | Giải ĐB | 2 số cuối | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | Thứ 5 | 87444 | 44 | 8 |
| 02/02/2024 | Thứ 6 | 28174 | 74 | 1 |
| 03/02/2024 | Thứ 7 | 33389 | 89 | 7 |
| 04/02/2024 | Chủ nhật | 13300 | 00 | 0 |
| 05/02/2024 | Thứ 2 | 69876 | 76 | 3 |
| 06/02/2024 | Thứ 3 | 91267 | 67 | 3 |
| 07/02/2024 | Thứ 4 | 67384 | 84 | 2 |
| 08/02/2024 | Thứ 5 | 85852 | 52 | 7 |
| 13/02/2024 | Thứ 3 | 39100 | 00 | 0 |
| 14/02/2024 | Thứ 4 | 17670 | 70 | 7 |
| 15/02/2024 | Thứ 5 | 48331 | 31 | 4 |
| 16/02/2024 | Thứ 6 | 34864 | 64 | 0 |
| 17/02/2024 | Thứ 7 | 58294 | 94 | 3 |
| 18/02/2024 | Chủ nhật | 39903 | 03 | 3 |
| 19/02/2024 | Thứ 2 | 75801 | 01 | 1 |
| 20/02/2024 | Thứ 3 | 57406 | 06 | 6 |
| 21/02/2024 | Thứ 4 | 99937 | 37 | 0 |
| 22/02/2024 | Thứ 5 | 82488 | 88 | 6 |
| 23/02/2024 | Thứ 6 | 16053 | 53 | 8 |
| 24/02/2024 | Thứ 7 | 57333 | 33 | 6 |
| 25/02/2024 | Chủ nhật | 15545 | 45 | 9 |
| 26/02/2024 | Thứ 2 | 27234 | 34 | 7 |
| 27/02/2024 | Thứ 3 | 36209 | 09 | 9 |
| 28/02/2024 | Thứ 4 | 77645 | 45 | 9 |
| 29/02/2024 | Thứ 5 | 39648 | 48 | 2 |
| Số | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 6 lần | 3 lần |
| 1 | 0 lần | 2 lần |
| 2 | 0 lần | 1 lần |
| 3 | 4 lần | 3 lần |
| 4 | 4 lần | 6 lần |
| 5 | 2 lần | 2 lần |
| 6 | 2 lần | 2 lần |
| 7 | 3 lần | 2 lần |
| 8 | 3 lần | 2 lần |
| 9 | 1 lần | 2 lần |
Bảng liệt kê toàn bộ giải đặc biệt XSMB trong một tháng dương lịch, kèm 2 số cuối và tổng. Chọn tháng ở hàng nút phía trên để xem lại 12 tháng gần nhất; xem cả năm trên một bảng tại bảng đặc biệt năm.