Bảng đặc biệt tháng là gì?
Bảng liệt kê toàn bộ giải đặc biệt XSMB trong một tháng dương lịch, kèm 2 số cuối và tổng. Chọn tháng ở hàng nút phía trên để xem lại 12 tháng gần nhất; xem cả năm trên một bảng tại bảng đặc biệt năm.
Cập nhật lúc 18:43 12/11/2026 · Dữ liệu: Ban biên tập XSMB 30 Ngày
| Ngày | Thứ | Giải ĐB | 2 số cuối | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2025 | Thứ 7 | 05164 | 64 | 0 |
| 02/02/2025 | Chủ nhật | 61517 | 17 | 8 |
| 03/02/2025 | Thứ 2 | 46386 | 86 | 4 |
| 04/02/2025 | Thứ 3 | 98201 | 01 | 1 |
| 05/02/2025 | Thứ 4 | 01847 | 47 | 1 |
| 06/02/2025 | Thứ 5 | 04217 | 17 | 8 |
| 07/02/2025 | Thứ 6 | 70668 | 68 | 4 |
| 08/02/2025 | Thứ 7 | 54528 | 28 | 0 |
| 09/02/2025 | Chủ nhật | 64615 | 15 | 6 |
| 10/02/2025 | Thứ 2 | 66686 | 86 | 4 |
| 11/02/2025 | Thứ 3 | 58978 | 78 | 5 |
| 12/02/2025 | Thứ 4 | 94132 | 32 | 5 |
| 13/02/2025 | Thứ 5 | 97158 | 58 | 3 |
| 14/02/2025 | Thứ 6 | 51690 | 90 | 9 |
| 15/02/2025 | Thứ 7 | 75155 | 55 | 0 |
| 16/02/2025 | Chủ nhật | 25938 | 38 | 1 |
| 17/02/2025 | Thứ 2 | 08798 | 98 | 7 |
| 18/02/2025 | Thứ 3 | 14180 | 80 | 8 |
| 19/02/2025 | Thứ 4 | 66521 | 21 | 3 |
| 20/02/2025 | Thứ 5 | 69448 | 48 | 2 |
| 21/02/2025 | Thứ 6 | 18159 | 59 | 4 |
| 22/02/2025 | Thứ 7 | 04104 | 04 | 4 |
| 23/02/2025 | Chủ nhật | 72660 | 60 | 6 |
| 24/02/2025 | Thứ 2 | 41066 | 66 | 2 |
| 25/02/2025 | Thứ 3 | 95870 | 70 | 7 |
| 26/02/2025 | Thứ 4 | 45933 | 33 | 6 |
| 27/02/2025 | Thứ 5 | 66228 | 28 | 0 |
| 28/02/2025 | Thứ 6 | 41121 | 21 | 3 |
| Số | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 2 lần | 4 lần |
| 1 | 3 lần | 3 lần |
| 2 | 4 lần | 1 lần |
| 3 | 3 lần | 1 lần |
| 4 | 2 lần | 2 lần |
| 5 | 3 lần | 2 lần |
| 6 | 4 lần | 3 lần |
| 7 | 2 lần | 3 lần |
| 8 | 3 lần | 8 lần |
| 9 | 2 lần | 1 lần |
Bảng liệt kê toàn bộ giải đặc biệt XSMB trong một tháng dương lịch, kèm 2 số cuối và tổng. Chọn tháng ở hàng nút phía trên để xem lại 12 tháng gần nhất; xem cả năm trên một bảng tại bảng đặc biệt năm.