Bảng đặc biệt tháng là gì?
Bảng liệt kê toàn bộ giải đặc biệt XSMB trong một tháng dương lịch, kèm 2 số cuối và tổng. Chọn tháng ở hàng nút phía trên để xem lại 12 tháng gần nhất; xem cả năm trên một bảng tại bảng đặc biệt năm.
Cập nhật lúc 18:43 12/11/2026 · Dữ liệu: Ban biên tập XSMB 30 Ngày
| Ngày | Thứ | Giải ĐB | 2 số cuối | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | Thứ 6 | 76007 | 07 | 7 |
| 02/04/2022 | Thứ 7 | 61762 | 62 | 8 |
| 03/04/2022 | Chủ nhật | 87767 | 67 | 3 |
| 04/04/2022 | Thứ 2 | 12941 | 41 | 5 |
| 05/04/2022 | Thứ 3 | 54997 | 97 | 6 |
| 06/04/2022 | Thứ 4 | 17538 | 38 | 1 |
| 07/04/2022 | Thứ 5 | 98245 | 45 | 9 |
| 08/04/2022 | Thứ 6 | 43769 | 69 | 5 |
| 09/04/2022 | Thứ 7 | 34194 | 94 | 3 |
| 10/04/2022 | Chủ nhật | 25295 | 95 | 4 |
| 11/04/2022 | Thứ 2 | 86317 | 17 | 8 |
| 12/04/2022 | Thứ 3 | 81358 | 58 | 3 |
| 13/04/2022 | Thứ 4 | 76864 | 64 | 0 |
| 14/04/2022 | Thứ 5 | 96764 | 64 | 0 |
| 15/04/2022 | Thứ 6 | 54045 | 45 | 9 |
| 16/04/2022 | Thứ 7 | 36554 | 54 | 9 |
| 17/04/2022 | Chủ nhật | 87347 | 47 | 1 |
| 18/04/2022 | Thứ 2 | 80436 | 36 | 9 |
| 19/04/2022 | Thứ 3 | 78864 | 64 | 0 |
| 20/04/2022 | Thứ 4 | 58953 | 53 | 8 |
| 21/04/2022 | Thứ 5 | 89291 | 91 | 0 |
| 22/04/2022 | Thứ 6 | 31695 | 95 | 4 |
| 23/04/2022 | Thứ 7 | 77318 | 18 | 9 |
| 24/04/2022 | Chủ nhật | 97285 | 85 | 3 |
| 25/04/2022 | Thứ 2 | 99368 | 68 | 4 |
| 26/04/2022 | Thứ 3 | 32047 | 47 | 1 |
| 27/04/2022 | Thứ 4 | 02541 | 41 | 5 |
| 28/04/2022 | Thứ 5 | 47202 | 02 | 2 |
| 29/04/2022 | Thứ 6 | 58339 | 39 | 2 |
| 30/04/2022 | Thứ 7 | 59924 | 24 | 6 |
| Số | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 2 lần | 0 lần |
| 1 | 2 lần | 3 lần |
| 2 | 1 lần | 2 lần |
| 3 | 3 lần | 1 lần |
| 4 | 6 lần | 6 lần |
| 5 | 3 lần | 5 lần |
| 6 | 7 lần | 1 lần |
| 7 | 0 lần | 6 lần |
| 8 | 1 lần | 4 lần |
| 9 | 5 lần | 2 lần |
Bảng liệt kê toàn bộ giải đặc biệt XSMB trong một tháng dương lịch, kèm 2 số cuối và tổng. Chọn tháng ở hàng nút phía trên để xem lại 12 tháng gần nhất; xem cả năm trên một bảng tại bảng đặc biệt năm.