Bảng đặc biệt tháng là gì?
Bảng liệt kê toàn bộ giải đặc biệt XSMB trong một tháng dương lịch, kèm 2 số cuối và tổng. Chọn tháng ở hàng nút phía trên để xem lại 12 tháng gần nhất; xem cả năm trên một bảng tại bảng đặc biệt năm.
Cập nhật lúc 18:43 12/11/2026 · Dữ liệu: Ban biên tập XSMB 30 Ngày
| Ngày | Thứ | Giải ĐB | 2 số cuối | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | Thứ 2 | 19052 | 52 | 7 |
| 02/04/2024 | Thứ 3 | 62909 | 09 | 9 |
| 03/04/2024 | Thứ 4 | 67364 | 64 | 0 |
| 04/04/2024 | Thứ 5 | 69389 | 89 | 7 |
| 05/04/2024 | Thứ 6 | 72666 | 66 | 2 |
| 06/04/2024 | Thứ 7 | 00312 | 12 | 3 |
| 07/04/2024 | Chủ nhật | 93374 | 74 | 1 |
| 08/04/2024 | Thứ 2 | 30147 | 47 | 1 |
| 09/04/2024 | Thứ 3 | 16510 | 10 | 1 |
| 10/04/2024 | Thứ 4 | 14138 | 38 | 1 |
| 11/04/2024 | Thứ 5 | 69356 | 56 | 1 |
| 12/04/2024 | Thứ 6 | 12073 | 73 | 0 |
| 13/04/2024 | Thứ 7 | 90649 | 49 | 3 |
| 14/04/2024 | Chủ nhật | 71396 | 96 | 5 |
| 15/04/2024 | Thứ 2 | 99369 | 69 | 5 |
| 16/04/2024 | Thứ 3 | 96850 | 50 | 5 |
| 17/04/2024 | Thứ 4 | 90289 | 89 | 7 |
| 18/04/2024 | Thứ 5 | 62904 | 04 | 4 |
| 19/04/2024 | Thứ 6 | 26592 | 92 | 1 |
| 20/04/2024 | Thứ 7 | 29379 | 79 | 6 |
| 21/04/2024 | Chủ nhật | 19980 | 80 | 8 |
| 22/04/2024 | Thứ 2 | 15525 | 25 | 7 |
| 23/04/2024 | Thứ 3 | 12681 | 81 | 9 |
| 24/04/2024 | Thứ 4 | 69952 | 52 | 7 |
| 25/04/2024 | Thứ 5 | 36594 | 94 | 3 |
| 26/04/2024 | Thứ 6 | 57620 | 20 | 2 |
| 27/04/2024 | Thứ 7 | 25842 | 42 | 6 |
| 28/04/2024 | Chủ nhật | 37696 | 96 | 5 |
| 29/04/2024 | Thứ 2 | 15877 | 77 | 4 |
| 30/04/2024 | Thứ 3 | 44624 | 24 | 6 |
| Số | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 2 lần | 4 lần |
| 1 | 2 lần | 1 lần |
| 2 | 3 lần | 5 lần |
| 3 | 1 lần | 1 lần |
| 4 | 3 lần | 5 lần |
| 5 | 4 lần | 1 lần |
| 6 | 3 lần | 4 lần |
| 7 | 4 lần | 2 lần |
| 8 | 4 lần | 1 lần |
| 9 | 4 lần | 6 lần |
Bảng liệt kê toàn bộ giải đặc biệt XSMB trong một tháng dương lịch, kèm 2 số cuối và tổng. Chọn tháng ở hàng nút phía trên để xem lại 12 tháng gần nhất; xem cả năm trên một bảng tại bảng đặc biệt năm.