Bảng đặc biệt tháng là gì?
Bảng liệt kê toàn bộ giải đặc biệt XSMB trong một tháng dương lịch, kèm 2 số cuối và tổng. Chọn tháng ở hàng nút phía trên để xem lại 12 tháng gần nhất; xem cả năm trên một bảng tại bảng đặc biệt năm.
Cập nhật lúc 18:43 12/11/2026 · Dữ liệu: Ban biên tập XSMB 30 Ngày
| Ngày | Thứ | Giải ĐB | 2 số cuối | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | Thứ 3 | 13371 | 71 | 8 |
| 02/04/2025 | Thứ 4 | 12033 | 33 | 6 |
| 03/04/2025 | Thứ 5 | 37696 | 96 | 5 |
| 04/04/2025 | Thứ 6 | 16409 | 09 | 9 |
| 05/04/2025 | Thứ 7 | 60687 | 87 | 5 |
| 06/04/2025 | Chủ nhật | 99779 | 79 | 6 |
| 07/04/2025 | Thứ 2 | 11965 | 65 | 1 |
| 08/04/2025 | Thứ 3 | 85584 | 84 | 2 |
| 09/04/2025 | Thứ 4 | 00159 | 59 | 4 |
| 10/04/2025 | Thứ 5 | 23147 | 47 | 1 |
| 11/04/2025 | Thứ 6 | 75850 | 50 | 5 |
| 12/04/2025 | Thứ 7 | 03050 | 50 | 5 |
| 13/04/2025 | Chủ nhật | 67860 | 60 | 6 |
| 14/04/2025 | Thứ 2 | 46935 | 35 | 8 |
| 15/04/2025 | Thứ 3 | 68908 | 08 | 8 |
| 16/04/2025 | Thứ 4 | 19409 | 09 | 9 |
| 17/04/2025 | Thứ 5 | 36923 | 23 | 5 |
| 18/04/2025 | Thứ 6 | 45992 | 92 | 1 |
| 19/04/2025 | Thứ 7 | 59508 | 08 | 8 |
| 20/04/2025 | Chủ nhật | 24692 | 92 | 1 |
| 21/04/2025 | Thứ 2 | 74906 | 06 | 6 |
| 22/04/2025 | Thứ 3 | 95609 | 09 | 9 |
| 23/04/2025 | Thứ 4 | 74529 | 29 | 1 |
| 24/04/2025 | Thứ 5 | 85514 | 14 | 5 |
| 25/04/2025 | Thứ 6 | 48177 | 77 | 4 |
| 26/04/2025 | Thứ 7 | 38497 | 97 | 6 |
| 27/04/2025 | Chủ nhật | 27368 | 68 | 4 |
| 28/04/2025 | Thứ 2 | 75140 | 40 | 4 |
| 29/04/2025 | Thứ 3 | 77558 | 58 | 3 |
| 30/04/2025 | Thứ 4 | 53078 | 78 | 5 |
| Số | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 6 lần | 4 lần |
| 1 | 1 lần | 1 lần |
| 2 | 2 lần | 2 lần |
| 3 | 2 lần | 2 lần |
| 4 | 2 lần | 2 lần |
| 5 | 4 lần | 2 lần |
| 6 | 3 lần | 2 lần |
| 7 | 4 lần | 4 lần |
| 8 | 2 lần | 5 lần |
| 9 | 4 lần | 6 lần |
Bảng liệt kê toàn bộ giải đặc biệt XSMB trong một tháng dương lịch, kèm 2 số cuối và tổng. Chọn tháng ở hàng nút phía trên để xem lại 12 tháng gần nhất; xem cả năm trên một bảng tại bảng đặc biệt năm.