Bảng đặc biệt tháng là gì?
Bảng liệt kê toàn bộ giải đặc biệt XSMB trong một tháng dương lịch, kèm 2 số cuối và tổng. Chọn tháng ở hàng nút phía trên để xem lại 12 tháng gần nhất; xem cả năm trên một bảng tại bảng đặc biệt năm.
Cập nhật lúc 18:43 12/11/2026 · Dữ liệu: Ban biên tập XSMB 30 Ngày
| Ngày | Thứ | Giải ĐB | 2 số cuối | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | Thứ 4 | 31918 | 18 | 9 |
| 02/06/2022 | Thứ 5 | 51768 | 68 | 4 |
| 03/06/2022 | Thứ 6 | 89242 | 42 | 6 |
| 04/06/2022 | Thứ 7 | 60832 | 32 | 5 |
| 05/06/2022 | Chủ nhật | 05479 | 79 | 6 |
| 06/06/2022 | Thứ 2 | 11584 | 84 | 2 |
| 07/06/2022 | Thứ 3 | 87525 | 25 | 7 |
| 08/06/2022 | Thứ 4 | 28977 | 77 | 4 |
| 09/06/2022 | Thứ 5 | 08181 | 81 | 9 |
| 10/06/2022 | Thứ 6 | 08391 | 91 | 0 |
| 11/06/2022 | Thứ 7 | 29224 | 24 | 6 |
| 12/06/2022 | Chủ nhật | 17818 | 18 | 9 |
| 13/06/2022 | Thứ 2 | 89927 | 27 | 9 |
| 14/06/2022 | Thứ 3 | 52762 | 62 | 8 |
| 15/06/2022 | Thứ 4 | 79716 | 16 | 7 |
| 16/06/2022 | Thứ 5 | 90524 | 24 | 6 |
| 17/06/2022 | Thứ 6 | 68274 | 74 | 1 |
| 18/06/2022 | Thứ 7 | 87190 | 90 | 9 |
| 19/06/2022 | Chủ nhật | 66449 | 49 | 3 |
| 20/06/2022 | Thứ 2 | 71808 | 08 | 8 |
| 21/06/2022 | Thứ 3 | 81571 | 71 | 8 |
| 22/06/2022 | Thứ 4 | 50846 | 46 | 0 |
| 23/06/2022 | Thứ 5 | 97140 | 40 | 4 |
| 24/06/2022 | Thứ 6 | 49677 | 77 | 4 |
| 25/06/2022 | Thứ 7 | 36768 | 68 | 4 |
| 26/06/2022 | Chủ nhật | 46970 | 70 | 7 |
| 27/06/2022 | Thứ 2 | 62171 | 71 | 8 |
| 28/06/2022 | Thứ 3 | 13149 | 49 | 3 |
| 29/06/2022 | Thứ 4 | 38892 | 92 | 1 |
| 30/06/2022 | Thứ 5 | 58839 | 39 | 2 |
| Số | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 1 lần | 3 lần |
| 1 | 3 lần | 4 lần |
| 2 | 4 lần | 4 lần |
| 3 | 2 lần | 0 lần |
| 4 | 5 lần | 4 lần |
| 5 | 0 lần | 1 lần |
| 6 | 3 lần | 2 lần |
| 7 | 7 lần | 3 lần |
| 8 | 2 lần | 5 lần |
| 9 | 3 lần | 4 lần |
Bảng liệt kê toàn bộ giải đặc biệt XSMB trong một tháng dương lịch, kèm 2 số cuối và tổng. Chọn tháng ở hàng nút phía trên để xem lại 12 tháng gần nhất; xem cả năm trên một bảng tại bảng đặc biệt năm.