Bảng đặc biệt tháng là gì?
Bảng liệt kê toàn bộ giải đặc biệt XSMB trong một tháng dương lịch, kèm 2 số cuối và tổng. Chọn tháng ở hàng nút phía trên để xem lại 12 tháng gần nhất; xem cả năm trên một bảng tại bảng đặc biệt năm.
Cập nhật lúc 18:43 12/11/2026 · Dữ liệu: Ban biên tập XSMB 30 Ngày
| Ngày | Thứ | Giải ĐB | 2 số cuối | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | Thứ 5 | 69488 | 88 | 6 |
| 02/09/2022 | Thứ 6 | 03138 | 38 | 1 |
| 03/09/2022 | Thứ 7 | 47153 | 53 | 8 |
| 04/09/2022 | Chủ nhật | 62111 | 11 | 2 |
| 05/09/2022 | Thứ 2 | 01548 | 48 | 2 |
| 06/09/2022 | Thứ 3 | 44816 | 16 | 7 |
| 07/09/2022 | Thứ 4 | 51169 | 69 | 5 |
| 08/09/2022 | Thứ 5 | 75743 | 43 | 7 |
| 09/09/2022 | Thứ 6 | 01293 | 93 | 2 |
| 10/09/2022 | Thứ 7 | 17535 | 35 | 8 |
| 11/09/2022 | Chủ nhật | 99951 | 51 | 6 |
| 12/09/2022 | Thứ 2 | 55448 | 48 | 2 |
| 13/09/2022 | Thứ 3 | 21776 | 76 | 3 |
| 14/09/2022 | Thứ 4 | 66581 | 81 | 9 |
| 15/09/2022 | Thứ 5 | 87354 | 54 | 9 |
| 16/09/2022 | Thứ 6 | 48715 | 15 | 6 |
| 17/09/2022 | Thứ 7 | 55890 | 90 | 9 |
| 18/09/2022 | Chủ nhật | 14894 | 94 | 3 |
| 19/09/2022 | Thứ 2 | 62198 | 98 | 7 |
| 20/09/2022 | Thứ 3 | 50221 | 21 | 3 |
| 21/09/2022 | Thứ 4 | 44823 | 23 | 5 |
| 22/09/2022 | Thứ 5 | 76777 | 77 | 4 |
| 23/09/2022 | Thứ 6 | 79436 | 36 | 9 |
| 24/09/2022 | Thứ 7 | 08154 | 54 | 9 |
| 25/09/2022 | Chủ nhật | 59509 | 09 | 9 |
| 26/09/2022 | Thứ 2 | 93712 | 12 | 3 |
| 27/09/2022 | Thứ 3 | 77390 | 90 | 9 |
| 28/09/2022 | Thứ 4 | 41946 | 46 | 0 |
| 29/09/2022 | Thứ 5 | 92129 | 29 | 1 |
| 30/09/2022 | Thứ 6 | 89651 | 51 | 6 |
| Số | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 1 lần | 2 lần |
| 1 | 4 lần | 5 lần |
| 2 | 3 lần | 1 lần |
| 3 | 3 lần | 4 lần |
| 4 | 4 lần | 3 lần |
| 5 | 5 lần | 2 lần |
| 6 | 1 lần | 4 lần |
| 7 | 2 lần | 1 lần |
| 8 | 2 lần | 5 lần |
| 9 | 5 lần | 3 lần |
Bảng liệt kê toàn bộ giải đặc biệt XSMB trong một tháng dương lịch, kèm 2 số cuối và tổng. Chọn tháng ở hàng nút phía trên để xem lại 12 tháng gần nhất; xem cả năm trên một bảng tại bảng đặc biệt năm.