Bảng đặc biệt tháng là gì?
Bảng liệt kê toàn bộ giải đặc biệt XSMB trong một tháng dương lịch, kèm 2 số cuối và tổng. Chọn tháng ở hàng nút phía trên để xem lại 12 tháng gần nhất; xem cả năm trên một bảng tại bảng đặc biệt năm.
Cập nhật lúc 18:43 12/11/2026 · Dữ liệu: Ban biên tập XSMB 30 Ngày
| Ngày | Thứ | Giải ĐB | 2 số cuối | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2024 | Chủ nhật | 34925 | 25 | 7 |
| 02/09/2024 | Thứ 2 | 17798 | 98 | 7 |
| 03/09/2024 | Thứ 3 | 81211 | 11 | 2 |
| 04/09/2024 | Thứ 4 | 84635 | 35 | 8 |
| 05/09/2024 | Thứ 5 | 60899 | 99 | 8 |
| 06/09/2024 | Thứ 6 | 48942 | 42 | 6 |
| 07/09/2024 | Thứ 7 | 03764 | 64 | 0 |
| 08/09/2024 | Chủ nhật | 05509 | 09 | 9 |
| 09/09/2024 | Thứ 2 | 62651 | 51 | 6 |
| 10/09/2024 | Thứ 3 | 08694 | 94 | 3 |
| 11/09/2024 | Thứ 4 | 65697 | 97 | 6 |
| 12/09/2024 | Thứ 5 | 12759 | 59 | 4 |
| 13/09/2024 | Thứ 6 | 50628 | 28 | 0 |
| 14/09/2024 | Thứ 7 | 04332 | 32 | 5 |
| 15/09/2024 | Chủ nhật | 90238 | 38 | 1 |
| 16/09/2024 | Thứ 2 | 65799 | 99 | 8 |
| 17/09/2024 | Thứ 3 | 50435 | 35 | 8 |
| 18/09/2024 | Thứ 4 | 61497 | 97 | 6 |
| 19/09/2024 | Thứ 5 | 58298 | 98 | 7 |
| 20/09/2024 | Thứ 6 | 63557 | 57 | 2 |
| 21/09/2024 | Thứ 7 | 57917 | 17 | 8 |
| 22/09/2024 | Chủ nhật | 45889 | 89 | 7 |
| 23/09/2024 | Thứ 2 | 65018 | 18 | 9 |
| 24/09/2024 | Thứ 3 | 84645 | 45 | 9 |
| 25/09/2024 | Thứ 4 | 77286 | 86 | 4 |
| 26/09/2024 | Thứ 5 | 03027 | 27 | 9 |
| 27/09/2024 | Thứ 6 | 16218 | 18 | 9 |
| 28/09/2024 | Thứ 7 | 59119 | 19 | 0 |
| 29/09/2024 | Chủ nhật | 76086 | 86 | 4 |
| 30/09/2024 | Thứ 2 | 18840 | 40 | 4 |
| Số | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 1 lần | 1 lần |
| 1 | 5 lần | 2 lần |
| 2 | 3 lần | 2 lần |
| 3 | 4 lần | 0 lần |
| 4 | 3 lần | 2 lần |
| 5 | 3 lần | 4 lần |
| 6 | 1 lần | 2 lần |
| 7 | 0 lần | 5 lần |
| 8 | 3 lần | 6 lần |
| 9 | 7 lần | 6 lần |
Bảng liệt kê toàn bộ giải đặc biệt XSMB trong một tháng dương lịch, kèm 2 số cuối và tổng. Chọn tháng ở hàng nút phía trên để xem lại 12 tháng gần nhất; xem cả năm trên một bảng tại bảng đặc biệt năm.