Bảng đặc biệt tháng là gì?
Bảng liệt kê toàn bộ giải đặc biệt XSMB trong một tháng dương lịch, kèm 2 số cuối và tổng. Chọn tháng ở hàng nút phía trên để xem lại 12 tháng gần nhất; xem cả năm trên một bảng tại bảng đặc biệt năm.
Cập nhật lúc 18:43 12/11/2026 · Dữ liệu: Ban biên tập XSMB 30 Ngày
| Ngày | Thứ | Giải ĐB | 2 số cuối | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | Thứ 2 | 27335 | 35 | 8 |
| 02/09/2025 | Thứ 3 | 35079 | 79 | 6 |
| 03/09/2025 | Thứ 4 | 72033 | 33 | 6 |
| 04/09/2025 | Thứ 5 | 70943 | 43 | 7 |
| 05/09/2025 | Thứ 6 | 29878 | 78 | 5 |
| 06/09/2025 | Thứ 7 | 89093 | 93 | 2 |
| 07/09/2025 | Chủ nhật | 67137 | 37 | 0 |
| 08/09/2025 | Thứ 2 | 04493 | 93 | 2 |
| 09/09/2025 | Thứ 3 | 03460 | 60 | 6 |
| 10/09/2025 | Thứ 4 | 29231 | 31 | 4 |
| 11/09/2025 | Thứ 5 | 30217 | 17 | 8 |
| 12/09/2025 | Thứ 6 | 58686 | 86 | 4 |
| 13/09/2025 | Thứ 7 | 02401 | 01 | 1 |
| 14/09/2025 | Chủ nhật | 91807 | 07 | 7 |
| 15/09/2025 | Thứ 2 | 95946 | 46 | 0 |
| 16/09/2025 | Thứ 3 | 17705 | 05 | 5 |
| 17/09/2025 | Thứ 4 | 58005 | 05 | 5 |
| 18/09/2025 | Thứ 5 | 44450 | 50 | 5 |
| 19/09/2025 | Thứ 6 | 29846 | 46 | 0 |
| 20/09/2025 | Thứ 7 | 86590 | 90 | 9 |
| 21/09/2025 | Chủ nhật | 75471 | 71 | 8 |
| 22/09/2025 | Thứ 2 | 47461 | 61 | 7 |
| 23/09/2025 | Thứ 3 | 36888 | 88 | 6 |
| 24/09/2025 | Thứ 4 | 77859 | 59 | 4 |
| 25/09/2025 | Thứ 5 | 63263 | 63 | 9 |
| 26/09/2025 | Thứ 6 | 43223 | 23 | 5 |
| 27/09/2025 | Thứ 7 | 92519 | 19 | 0 |
| 28/09/2025 | Chủ nhật | 37606 | 06 | 6 |
| 29/09/2025 | Thứ 2 | 40750 | 50 | 5 |
| 30/09/2025 | Thứ 3 | 81036 | 36 | 9 |
| Số | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 5 lần | 4 lần |
| 1 | 2 lần | 4 lần |
| 2 | 1 lần | 0 lần |
| 3 | 5 lần | 6 lần |
| 4 | 3 lần | 0 lần |
| 5 | 3 lần | 3 lần |
| 6 | 3 lần | 5 lần |
| 7 | 3 lần | 3 lần |
| 8 | 2 lần | 2 lần |
| 9 | 3 lần | 3 lần |
Bảng liệt kê toàn bộ giải đặc biệt XSMB trong một tháng dương lịch, kèm 2 số cuối và tổng. Chọn tháng ở hàng nút phía trên để xem lại 12 tháng gần nhất; xem cả năm trên một bảng tại bảng đặc biệt năm.