Bảng đặc biệt tháng là gì?
Bảng liệt kê toàn bộ giải đặc biệt XSMB trong một tháng dương lịch, kèm 2 số cuối và tổng. Chọn tháng ở hàng nút phía trên để xem lại 12 tháng gần nhất; xem cả năm trên một bảng tại bảng đặc biệt năm.
Cập nhật lúc 18:43 12/11/2026 · Dữ liệu: Ban biên tập XSMB 30 Ngày
| Ngày | Thứ | Giải ĐB | 2 số cuối | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2022 | Thứ 3 | 99876 | 76 | 3 |
| 02/11/2022 | Thứ 4 | 67246 | 46 | 0 |
| 03/11/2022 | Thứ 5 | 66819 | 19 | 0 |
| 04/11/2022 | Thứ 6 | 75371 | 71 | 8 |
| 05/11/2022 | Thứ 7 | 33487 | 87 | 5 |
| 06/11/2022 | Chủ nhật | 77471 | 71 | 8 |
| 07/11/2022 | Thứ 2 | 04067 | 67 | 3 |
| 08/11/2022 | Thứ 3 | 66130 | 30 | 3 |
| 09/11/2022 | Thứ 4 | 57765 | 65 | 1 |
| 10/11/2022 | Thứ 5 | 71610 | 10 | 1 |
| 11/11/2022 | Thứ 6 | 81736 | 36 | 9 |
| 12/11/2022 | Thứ 7 | 78611 | 11 | 2 |
| 13/11/2022 | Chủ nhật | 96305 | 05 | 5 |
| 14/11/2022 | Thứ 2 | 12834 | 34 | 7 |
| 15/11/2022 | Thứ 3 | 91006 | 06 | 6 |
| 16/11/2022 | Thứ 4 | 50578 | 78 | 5 |
| 17/11/2022 | Thứ 5 | 05776 | 76 | 3 |
| 18/11/2022 | Thứ 6 | 32592 | 92 | 1 |
| 19/11/2022 | Thứ 7 | 66534 | 34 | 7 |
| 20/11/2022 | Chủ nhật | 80770 | 70 | 7 |
| 21/11/2022 | Thứ 2 | 52091 | 91 | 0 |
| 22/11/2022 | Thứ 3 | 30529 | 29 | 1 |
| 23/11/2022 | Thứ 4 | 47779 | 79 | 6 |
| 24/11/2022 | Thứ 5 | 75996 | 96 | 5 |
| 25/11/2022 | Thứ 6 | 36819 | 19 | 0 |
| 26/11/2022 | Thứ 7 | 67896 | 96 | 5 |
| 27/11/2022 | Chủ nhật | 67857 | 57 | 2 |
| 28/11/2022 | Thứ 2 | 65507 | 07 | 7 |
| 29/11/2022 | Thứ 3 | 25380 | 80 | 8 |
| 30/11/2022 | Thứ 4 | 98112 | 12 | 3 |
| Số | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 3 lần | 4 lần |
| 1 | 5 lần | 4 lần |
| 2 | 1 lần | 2 lần |
| 3 | 4 lần | 0 lần |
| 4 | 1 lần | 2 lần |
| 5 | 1 lần | 2 lần |
| 6 | 2 lần | 7 lần |
| 7 | 7 lần | 4 lần |
| 8 | 2 lần | 1 lần |
| 9 | 4 lần | 4 lần |
Bảng liệt kê toàn bộ giải đặc biệt XSMB trong một tháng dương lịch, kèm 2 số cuối và tổng. Chọn tháng ở hàng nút phía trên để xem lại 12 tháng gần nhất; xem cả năm trên một bảng tại bảng đặc biệt năm.