Bảng đặc biệt tháng là gì?
Bảng liệt kê toàn bộ giải đặc biệt XSMB trong một tháng dương lịch, kèm 2 số cuối và tổng. Chọn tháng ở hàng nút phía trên để xem lại 12 tháng gần nhất; xem cả năm trên một bảng tại bảng đặc biệt năm.
Cập nhật lúc 18:43 12/11/2026 · Dữ liệu: Ban biên tập XSMB 30 Ngày
| Ngày | Thứ | Giải ĐB | 2 số cuối | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | Thứ 4 | 20136 | 36 | 9 |
| 02/11/2023 | Thứ 5 | 93127 | 27 | 9 |
| 03/11/2023 | Thứ 6 | 65761 | 61 | 7 |
| 04/11/2023 | Thứ 7 | 55858 | 58 | 3 |
| 05/11/2023 | Chủ nhật | 13484 | 84 | 2 |
| 06/11/2023 | Thứ 2 | 91484 | 84 | 2 |
| 07/11/2023 | Thứ 3 | 10949 | 49 | 3 |
| 08/11/2023 | Thứ 4 | 98526 | 26 | 8 |
| 09/11/2023 | Thứ 5 | 34562 | 62 | 8 |
| 10/11/2023 | Thứ 6 | 94670 | 70 | 7 |
| 11/11/2023 | Thứ 7 | 08391 | 91 | 0 |
| 12/11/2023 | Chủ nhật | 98375 | 75 | 2 |
| 13/11/2023 | Thứ 2 | 19412 | 12 | 3 |
| 14/11/2023 | Thứ 3 | 85800 | 00 | 0 |
| 15/11/2023 | Thứ 4 | 33859 | 59 | 4 |
| 16/11/2023 | Thứ 5 | 54869 | 69 | 5 |
| 17/11/2023 | Thứ 6 | 95110 | 10 | 1 |
| 18/11/2023 | Thứ 7 | 98371 | 71 | 8 |
| 19/11/2023 | Chủ nhật | 38429 | 29 | 1 |
| 20/11/2023 | Thứ 2 | 49071 | 71 | 8 |
| 21/11/2023 | Thứ 3 | 17948 | 48 | 2 |
| 22/11/2023 | Thứ 4 | 14670 | 70 | 7 |
| 23/11/2023 | Thứ 5 | 57999 | 99 | 8 |
| 24/11/2023 | Thứ 6 | 20952 | 52 | 7 |
| 25/11/2023 | Thứ 7 | 08816 | 16 | 7 |
| 26/11/2023 | Chủ nhật | 11873 | 73 | 0 |
| 27/11/2023 | Thứ 2 | 84757 | 57 | 2 |
| 28/11/2023 | Thứ 3 | 11913 | 13 | 4 |
| 29/11/2023 | Thứ 4 | 03141 | 41 | 5 |
| 30/11/2023 | Thứ 5 | 07426 | 26 | 8 |
| Số | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 1 lần | 4 lần |
| 1 | 4 lần | 5 lần |
| 2 | 4 lần | 3 lần |
| 3 | 1 lần | 2 lần |
| 4 | 3 lần | 2 lần |
| 5 | 4 lần | 1 lần |
| 6 | 3 lần | 4 lần |
| 7 | 6 lần | 2 lần |
| 8 | 2 lần | 2 lần |
| 9 | 2 lần | 5 lần |
Bảng liệt kê toàn bộ giải đặc biệt XSMB trong một tháng dương lịch, kèm 2 số cuối và tổng. Chọn tháng ở hàng nút phía trên để xem lại 12 tháng gần nhất; xem cả năm trên một bảng tại bảng đặc biệt năm.