Bảng đặc biệt tháng là gì?
Bảng liệt kê toàn bộ giải đặc biệt XSMB trong một tháng dương lịch, kèm 2 số cuối và tổng. Chọn tháng ở hàng nút phía trên để xem lại 12 tháng gần nhất; xem cả năm trên một bảng tại bảng đặc biệt năm.
Cập nhật lúc 18:43 12/11/2026 · Dữ liệu: Ban biên tập XSMB 30 Ngày
| Ngày | Thứ | Giải ĐB | 2 số cuối | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2021 | Thứ 5 | 62033 | 33 | 6 |
| 31/12/2021 | Thứ 6 | 24147 | 47 | 1 |
| Số | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 0 lần | 0 lần |
| 1 | 0 lần | 0 lần |
| 2 | 0 lần | 0 lần |
| 3 | 1 lần | 1 lần |
| 4 | 1 lần | 0 lần |
| 5 | 0 lần | 0 lần |
| 6 | 0 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 1 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần |
Bảng liệt kê toàn bộ giải đặc biệt XSMB trong một tháng dương lịch, kèm 2 số cuối và tổng. Chọn tháng ở hàng nút phía trên để xem lại 12 tháng gần nhất; xem cả năm trên một bảng tại bảng đặc biệt năm.